※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 26.16%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/30 | 2,075.0 | +6.00 | 0.29% | 26.16 | 19.49 | 14.18 | |
| 2026/10/29 | 2,069.0 | +9.00 | 0.44% | 25.56 | 19.11 | 12.41 | |
| 2026/10/28 | 2,060.0 | -66.00 | -3.10% | 25.31 | 21.05 | 11.25 | |
| 2026/10/27 | 2,126.0 | -19.00 | -0.89% | 25.81 | 16.46 | 10.50 | |
| 2026/10/26 | 2,145.0 | -14.00 | -0.65% | 25.77 | 16.43 | 8.53 | |
| 2026/10/23 | 2,159.0 | -6.00 | -0.28% | 22.85 | 19.04 | 7.80 | |
| 2026/10/22 | 2,165.0 | +140.00 | 6.91% | 28.27 | 18.61 | 7.84 | |
| 2026/10/21 | 2,025.0 | +25.00 | 1.25% | 買い | 20.51 | 20.00 | 5.81 |
| 2026/10/20 | 2,000.0 | -44.00 | -2.15% | 売り | 20.79 | 20.96 | 7.27 |
| 2026/10/19 | 2,044.0 | +9.00 | 0.44% | 買い | 23.51 | 21.18 | 9.81 |
| 2026/10/16 | 2,035.0 | +88.00 | 4.52% | 20.66 | 22.01 | 13.15 | |
| 2026/10/15 | 1,947.0 | +0.00 | 0.00% | 16.41 | 17.23 | 14.21 | |
| 2026/10/14 | 1,947.0 | -21.00 | -1.07% | 15.30 | 21.27 | 15.79 | |
| 2026/10/13 | 1,968.0 | -26.00 | -1.30% | 15.35 | 18.53 | 15.42 | |
| 2026/10/9 | 1,994.0 | +70.00 | 3.64% | 16.99 | 18.53 | 16.84 | |
| 2026/10/8 | 1,924.0 | -58.00 | -2.93% | 売り | 14.99 | 19.45 | 17.33 |
| 2026/10/7 | 1,982.0 | +9.00 | 0.46% | 20.65 | 13.56 | 16.47 | |
| 2026/10/6 | 1,973.0 | -15.00 | -0.75% | 25.84 | 13.32 | 14.94 | |
| 2026/10/5 | 1,988.0 | -77.00 | -3.73% | 25.95 | 18.96 | 13.74 | |
| 2026/10/2 | 2,065.0 | +90.00 | 4.56% | 26.69 | 19.71 | 14.25 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.22 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.68 % |
| 3 | エアトリ | 11.56 % |