※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.54%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/6 | 338.0 | -13.00 | -3.70% | 13.54 | 42.71 | 18.29 | |
| 2026/11/5 | 351.0 | +5.00 | 1.45% | 17.33 | 33.33 | 14.52 | |
| 2026/11/4 | 346.0 | -2.00 | -0.57% | 17.33 | 32.00 | 13.29 | |
| 2026/11/2 | 348.0 | -8.00 | -2.25% | 18.67 | 28.00 | 10.31 | |
| 2026/10/30 | 356.0 | -2.00 | -0.56% | 20.83 | 23.61 | 8.55 | |
| 2026/10/29 | 358.0 | -3.00 | -0.83% | 21.21 | 22.73 | 9.16 | |
| 2026/10/28 | 361.0 | +0.00 | 0.00% | 21.21 | 21.21 | 12.01 | |
| 2026/10/27 | 361.0 | -5.00 | -1.37% | 売り | 20.59 | 22.06 | 17.37 |
| 2026/10/26 | 366.0 | -5.00 | -1.35% | 21.21 | 13.64 | 22.92 | |
| 2026/10/23 | 371.0 | +6.00 | 1.64% | 20.59 | 13.24 | 25.97 | |
| 2026/10/22 | 365.0 | -3.00 | -0.82% | 13.43 | 11.94 | 27.72 | |
| 2026/10/21 | 368.0 | +4.00 | 1.10% | 13.04 | 11.59 | 31.45 | |
| 2026/10/20 | 364.0 | -2.00 | -0.55% | 買い | 13.51 | 10.81 | 33.73 |
| 2026/10/19 | 366.0 | +1.00 | 0.27% | 8.64 | 14.81 | 35.22 | |
| 2026/10/16 | 365.0 | +1.00 | 0.27% | 6.98 | 17.44 | 32.83 | |
| 2026/10/15 | 364.0 | -5.00 | -1.36% | 6.67 | 18.89 | 29.14 | |
| 2026/10/14 | 369.0 | +4.00 | 1.10% | 7.69 | 20.88 | 25.05 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |