※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.93%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 278.0 | +18.00 | 6.92% | 32.93 | 11.79 | 31.69 | |
2025/9/12 | 260.0 | -2.00 | -0.76% | 26.67 | 13.75 | 28.49 | |
2025/9/11 | 262.0 | +1.00 | 0.38% | 28.69 | 14.34 | 29.14 | |
2025/9/10 | 261.0 | +2.00 | 0.77% | 29.15 | 14.57 | 29.89 | |
2025/9/9 | 259.0 | -13.00 | -4.78% | 29.41 | 16.39 | 29.55 | |
2025/9/8 | 272.0 | +5.00 | 1.87% | 30.70 | 15.35 | 29.29 | |
2025/9/5 | 267.0 | +8.00 | 3.09% | 26.46 | 16.14 | 28.41 | |
2025/9/4 | 259.0 | +3.00 | 1.17% | 26.22 | 16.89 | 28.36 | |
2025/9/3 | 256.0 | -10.00 | -3.76% | 26.58 | 17.12 | 27.63 | |
2025/9/2 | 266.0 | -6.00 | -2.21% | 27.70 | 12.68 | 31.36 | |
2025/9/1 | 272.0 | +20.00 | 7.94% | 買い | 29.25 | 12.74 | 31.71 |
2025/8/29 | 252.0 | -15.00 | -5.62% | 10.56 | 19.88 | 32.68 | |
2025/8/28 | 267.0 | +4.00 | 1.52% | 9.33 | 16.00 | 33.92 | |
2025/8/27 | 263.0 | +1.00 | 0.38% | 9.21 | 15.79 | 35.49 | |
2025/8/26 | 262.0 | +2.00 | 0.77% | 10.88 | 17.69 | 36.61 | |
2025/8/25 | 260.0 | -9.00 | -3.35% | 11.94 | 16.42 | 39.26 | |
2025/8/22 | 269.0 | +1.00 | 0.37% | 6.30 | 19.69 | 44.17 | |
2025/8/21 | 268.0 | -4.00 | -1.47% | 8.82 | 20.59 | 46.15 | |
2025/8/20 | 272.0 | +2.00 | 0.74% | 6.62 | 18.38 | 49.65 | |
2025/8/19 | 270.0 | -7.00 | -2.53% | 7.75 | 18.31 | 52.35 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |