※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 24.14%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/6 | 366.0 | -7.00 | -1.88% | 売り | 24.14 | 32.76 | 21.65 |
| 2026/11/5 | 373.0 | -3.00 | -0.80% | 35.09 | 21.05 | 24.30 | |
| 2026/11/4 | 376.0 | -9.00 | -2.34% | 33.90 | 22.03 | 24.92 | |
| 2026/11/2 | 385.0 | +13.00 | 3.49% | 買い | 39.22 | 25.49 | 25.56 |
| 2026/10/30 | 372.0 | +0.00 | 0.00% | 20.00 | 37.50 | 25.89 | |
| 2026/10/29 | 372.0 | -2.00 | -0.53% | 21.05 | 34.21 | 25.06 | |
| 2026/10/28 | 374.0 | +2.00 | 0.54% | 23.68 | 34.21 | 25.06 | |
| 2026/10/27 | 372.0 | +1.00 | 0.27% | 25.00 | 36.11 | 25.76 | |
| 2026/10/26 | 371.0 | -1.00 | -0.27% | 20.00 | 42.86 | 32.66 | |
| 2026/10/23 | 372.0 | -2.00 | -0.53% | 21.21 | 39.39 | 35.61 | |
| 2026/10/22 | 374.0 | -1.00 | -0.27% | 22.58 | 38.71 | 41.03 | |
| 2026/10/21 | 375.0 | +3.00 | 0.81% | 25.00 | 40.63 | 43.57 | |
| 2026/10/20 | 372.0 | -3.00 | -0.80% | 26.67 | 43.33 | 46.43 | |
| 2026/10/19 | 375.0 | +1.00 | 0.27% | 25.00 | 40.63 | 51.26 | |
| 2026/10/16 | 374.0 | +4.00 | 1.08% | 22.86 | 37.14 | 56.10 | |
| 2026/10/15 | 370.0 | +0.00 | 0.00% | 6.06 | 39.39 | 60.94 | |
| 2026/10/14 | 370.0 | -1.00 | -0.27% | 5.88 | 23.53 | 59.58 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |