※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.29%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/6 | 394.0 | -42.00 | -9.63% | 12.29 | 45.73 | 36.43 | |
| 2026/11/5 | 436.0 | -14.00 | -3.11% | 14.34 | 33.47 | 35.42 | |
| 2026/11/4 | 450.0 | -18.00 | -3.85% | 14.06 | 39.06 | 37.23 | |
| 2026/11/2 | 468.0 | -5.00 | -1.06% | 15.32 | 32.34 | 38.22 | |
| 2026/10/30 | 473.0 | -24.00 | -4.83% | 15.25 | 32.63 | 43.05 | |
| 2026/10/29 | 497.0 | -1.00 | -0.20% | 16.07 | 25.00 | 43.43 | |
| 2026/10/28 | 498.0 | +25.00 | 5.29% | 17.62 | 24.67 | 46.50 | |
| 2026/10/27 | 473.0 | -6.00 | -1.25% | 12.39 | 26.55 | 50.37 | |
| 2026/10/26 | 479.0 | +7.00 | 1.48% | 10.73 | 31.76 | 51.67 | |
| 2026/10/23 | 472.0 | -8.00 | -1.67% | 10.78 | 36.64 | 50.82 | |
| 2026/10/22 | 480.0 | +9.00 | 1.91% | 10.68 | 36.75 | 49.34 | |
| 2026/10/21 | 471.0 | +3.00 | 0.64% | 5.88 | 40.00 | 47.21 | |
| 2026/10/20 | 468.0 | -17.00 | -3.51% | 13.92 | 31.96 | 42.55 | |
| 2026/10/19 | 485.0 | -7.00 | -1.42% | 13.06 | 35.61 | 43.41 | |
| 2026/10/16 | 492.0 | +2.00 | 0.41% | 12.79 | 36.05 | 44.07 | |
| 2026/10/15 | 490.0 | -20.00 | -3.92% | 12.78 | 35.23 | 43.80 | |
| 2026/10/14 | 510.0 | +3.00 | 0.59% | 12.26 | 30.52 | 42.81 | |
| 2026/10/13 | 507.0 | -10.00 | -1.93% | 12.68 | 31.55 | 42.08 | |
| 2026/10/9 | 517.0 | -4.00 | -0.77% | 13.39 | 29.76 | 39.63 | |
| 2026/10/8 | 521.0 | +6.00 | 1.17% | 13.93 | 30.34 | 46.88 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |