※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.61%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 1,265.0 | +41.00 | 3.35% | 21.61 | 35.63 | 19.80 | |
| 2026/10/15 | 1,224.0 | -67.00 | -5.19% | 売り | 25.90 | 37.17 | 21.03 |
| 2026/10/14 | 1,291.0 | -14.00 | -1.07% | 33.33 | 21.19 | 23.34 | |
| 2026/10/13 | 1,305.0 | +45.00 | 3.57% | 34.57 | 21.43 | 25.43 | |
| 2026/10/9 | 1,260.0 | +1.00 | 0.08% | 買い | 29.10 | 23.22 | 24.39 |
| 2026/10/8 | 1,259.0 | -32.00 | -2.48% | 売り | 26.86 | 30.00 | 23.48 |
| 2026/10/7 | 1,291.0 | -12.00 | -0.92% | 28.82 | 21.47 | 24.61 | |
| 2026/10/6 | 1,303.0 | +3.00 | 0.23% | 37.80 | 16.62 | 25.84 | |
| 2026/10/5 | 1,300.0 | +4.00 | 0.31% | 35.88 | 17.56 | 24.64 | |
| 2026/10/2 | 1,296.0 | -7.00 | -0.54% | 37.09 | 17.29 | 23.39 | |
| 2026/10/1 | 1,303.0 | -6.00 | -0.46% | 38.34 | 16.84 | 21.38 | |
| 2026/9/30 | 1,309.0 | +16.00 | 1.24% | 36.27 | 26.72 | 17.91 | |
| 2026/9/29 | 1,293.0 | -6.00 | -0.46% | 29.28 | 27.05 | 18.96 | |
| 2026/9/28 | 1,299.0 | -20.00 | -1.52% | 29.40 | 21.93 | 20.96 | |
| 2026/9/25 | 1,319.0 | +10.00 | 0.76% | 34.36 | 20.85 | 19.21 | |
| 2026/9/24 | 1,309.0 | +26.00 | 2.03% | 37.53 | 20.51 | 16.61 | |
| 2026/9/18 | 1,283.0 | -11.00 | -0.85% | 36.56 | 22.28 | 14.67 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.89 % |
| 2 | エアトリ | 10.95 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.41 % |