※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.08%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/13 | 3,217.0 | +191.00 | 6.31% | 30.08 | 20.73 | 11.85 | |
2025/8/12 | 3,026.0 | +114.50 | 3.93% | 買い | 27.54 | 22.38 | 15.50 |
2025/8/8 | 2,911.5 | +27.50 | 0.95% | 21.09 | 23.85 | 20.24 | |
2025/8/7 | 2,884.0 | +108.50 | 3.91% | 売り | 20.99 | 23.74 | 22.76 |
2025/8/6 | 2,775.5 | -154.00 | -5.26% | 27.71 | 21.83 | 26.22 | |
2025/8/5 | 2,929.5 | +10.00 | 0.34% | 30.30 | 20.07 | 27.21 | |
2025/8/4 | 2,919.5 | +134.00 | 4.81% | 買い | 28.50 | 21.75 | 26.80 |
2025/8/1 | 2,785.5 | -64.50 | -2.26% | 売り | 22.62 | 26.65 | 26.90 |
2025/7/31 | 2,850.0 | +0.00 | 0.00% | 31.84 | 9.60 | 26.75 | |
2025/7/30 | 2,850.0 | +41.50 | 1.48% | 27.17 | 9.49 | 21.64 | |
2025/7/29 | 2,808.5 | -100.50 | -3.45% | 25.81 | 15.05 | 17.01 | |
2025/7/28 | 2,909.0 | +43.50 | 1.52% | 26.45 | 13.08 | 18.88 | |
2025/7/25 | 2,865.5 | +14.00 | 0.49% | 24.83 | 16.63 | 19.00 | |
2025/7/24 | 2,851.5 | +79.00 | 2.85% | 24.33 | 17.23 | 20.76 | |
2025/7/23 | 2,772.5 | +17.00 | 0.62% | 23.03 | 17.30 | 21.08 | |
2025/7/22 | 2,755.5 | +35.00 | 1.29% | 買い | 20.24 | 19.89 | 23.64 |
2025/7/18 | 2,720.5 | -8.00 | -0.29% | 17.66 | 22.85 | 25.03 | |
2025/7/17 | 2,728.5 | +164.50 | 6.42% | 18.84 | 23.58 | 25.04 | |
2025/7/16 | 2,564.0 | -36.00 | -1.38% | 10.35 | 24.90 | 25.25 | |
2025/7/15 | 2,600.0 | +25.00 | 0.97% | 11.71 | 24.20 | 23.64 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.40 % |
2 | ディーエムエス | 7.06 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |