※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 33.85%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/12 | 649.0 | -18.00 | -2.70% | 33.85 | 14.79 | 30.34 | |
2025/9/11 | 667.0 | +0.00 | 0.00% | 41.06 | 11.03 | 34.59 | |
2025/9/10 | 667.0 | +12.00 | 1.83% | 24.02 | 18.63 | 29.17 | |
2025/9/9 | 655.0 | -8.00 | -1.21% | 24.12 | 19.10 | 28.60 | |
2025/9/8 | 663.0 | -9.00 | -1.34% | 25.76 | 20.20 | 29.14 | |
2025/9/5 | 672.0 | -12.00 | -1.75% | 31.02 | 12.30 | 28.62 | |
2025/9/4 | 684.0 | +9.00 | 1.33% | 37.22 | 12.78 | 25.51 | |
2025/9/3 | 675.0 | +12.00 | 1.81% | 39.53 | 13.37 | 21.90 | |
2025/9/2 | 663.0 | +13.00 | 2.00% | 35.93 | 14.97 | 19.25 | |
2025/9/1 | 650.0 | +8.00 | 1.25% | 買い | 27.67 | 20.75 | 20.27 |
2025/8/29 | 642.0 | +5.00 | 0.78% | 21.79 | 25.64 | 24.65 | |
2025/8/28 | 637.0 | -1.00 | -0.16% | 19.33 | 26.67 | 24.09 | |
2025/8/27 | 638.0 | -6.00 | -0.93% | 売り | 19.21 | 22.52 | 23.43 |
2025/8/26 | 644.0 | -1.00 | -0.16% | 26.92 | 18.59 | 25.87 | |
2025/8/25 | 645.0 | +3.00 | 0.47% | 26.42 | 17.61 | 27.17 | |
2025/8/22 | 642.0 | -5.00 | -0.77% | 30.30 | 16.97 | 27.46 | |
2025/8/21 | 647.0 | -5.00 | -0.77% | 34.78 | 11.80 | 26.33 | |
2025/8/20 | 652.0 | -1.00 | -0.15% | 買い | 34.78 | 11.80 | 21.80 |
2025/8/19 | 653.0 | +7.00 | 1.08% | 28.49 | 30.65 | 17.13 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |