※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.53%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 3,360.0 | -45.00 | -1.32% | 21.53 | 10.95 | 24.79 | |
2025/7/31 | 3,405.0 | +30.00 | 0.89% | 24.07 | 7.41 | 23.59 | |
2025/7/30 | 3,375.0 | +45.00 | 1.35% | 19.77 | 9.69 | 19.97 | |
2025/7/29 | 3,330.0 | -50.00 | -1.48% | 20.08 | 9.65 | 17.73 | |
2025/7/28 | 3,380.0 | +0.00 | 0.00% | 19.62 | 11.70 | 15.04 | |
2025/7/25 | 3,380.0 | +100.00 | 3.05% | 買い | 18.87 | 16.60 | 13.14 |
2025/7/24 | 3,280.0 | -20.00 | -0.61% | 売り | 16.02 | 17.19 | 12.52 |
2025/7/23 | 3,300.0 | +80.00 | 2.48% | 買い | 19.48 | 16.48 | 14.60 |
2025/7/22 | 3,220.0 | +30.00 | 0.94% | 16.49 | 26.32 | 15.66 | |
2025/7/18 | 3,190.0 | -25.00 | -0.78% | 16.55 | 26.98 | 16.13 | |
2025/7/17 | 3,215.0 | -10.00 | -0.31% | 18.69 | 25.95 | 16.01 | |
2025/7/16 | 3,225.0 | -50.00 | -1.53% | 18.56 | 24.40 | 17.36 | |
2025/7/15 | 3,275.0 | +105.00 | 3.31% | 売り | 19.66 | 24.07 | 21.11 |
2025/7/14 | 3,170.0 | +10.00 | 0.32% | 24.91 | 24.23 | 25.17 | |
2025/7/11 | 3,160.0 | -35.00 | -1.10% | 34.49 | 22.89 | 27.53 | |
2025/7/10 | 3,195.0 | -20.00 | -0.62% | 33.07 | 23.58 | 30.70 | |
2025/7/9 | 3,215.0 | -10.00 | -0.31% | 36.41 | 21.03 | 35.16 | |
2025/7/8 | 3,225.0 | +25.00 | 0.78% | 35.58 | 22.30 | 38.24 | |
2025/7/7 | 3,200.0 | -70.00 | -2.14% | 36.99 | 21.20 | 41.85 | |
2025/7/4 | 3,270.0 | +10.00 | 0.31% | 42.19 | 16.59 | 44.66 | |
2025/7/3 | 3,260.0 | +70.00 | 2.19% | 41.46 | 16.69 | 45.18 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |