※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.74%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 765.0 | -12.00 | -1.54% | 売り | 21.74 | 25.47 | 16.81 |
| 2026/10/13 | 777.0 | -29.00 | -3.60% | 26.14 | 20.36 | 15.96 | |
| 2026/10/9 | 806.0 | +10.00 | 1.26% | 27.13 | 15.46 | 15.61 | |
| 2026/10/8 | 796.0 | -5.00 | -0.62% | 26.63 | 15.17 | 13.82 | |
| 2026/10/7 | 801.0 | +1.00 | 0.12% | 買い | 28.53 | 11.35 | 13.24 |
| 2026/10/6 | 800.0 | -8.00 | -0.99% | 24.09 | 25.91 | 12.17 | |
| 2026/10/5 | 808.0 | -13.00 | -1.58% | 23.37 | 24.37 | 16.70 | |
| 2026/10/2 | 821.0 | -16.00 | -1.91% | 23.54 | 29.11 | 22.86 | |
| 2026/10/1 | 837.0 | -3.00 | -0.36% | 25.34 | 25.89 | 29.19 | |
| 2026/9/30 | 840.0 | +23.00 | 2.82% | 23.54 | 28.57 | 35.48 | |
| 2026/9/29 | 817.0 | +14.00 | 1.74% | 22.31 | 29.03 | 38.48 | |
| 2026/9/28 | 803.0 | +15.00 | 1.90% | 18.94 | 30.08 | 41.64 | |
| 2026/9/25 | 788.0 | -2.00 | -0.25% | 15.03 | 30.87 | 39.13 | |
| 2026/9/24 | 790.0 | +11.00 | 1.41% | 14.71 | 34.22 | 34.90 | |
| 2026/9/18 | 779.0 | +13.00 | 1.70% | 11.11 | 34.60 | 30.34 | |
| 2026/9/17 | 766.0 | +22.00 | 2.96% | 8.23 | 34.16 | 24.89 | |
| 2026/9/16 | 744.0 | -2.00 | -0.27% | 10.89 | 33.91 | 21.07 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.40 % |
| 2 | エアトリ | 11.27 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.38 % |