※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 15.89%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 4,850.0 | +150.00 | 3.19% | 15.89 | 24.30 | 31.86 | |
| 2025/12/18 | 4,700.0 | -20.00 | -0.42% | 9.45 | 29.88 | 31.21 | |
| 2025/12/17 | 4,720.0 | +25.00 | 0.53% | 13.43 | 29.25 | 26.35 | |
| 2025/12/16 | 4,695.0 | -120.00 | -2.49% | 17.40 | 26.55 | 24.30 | |
| 2025/12/15 | 4,815.0 | +80.00 | 1.69% | 17.39 | 25.47 | 29.57 | |
| 2025/12/12 | 4,735.0 | +130.00 | 2.82% | 12.04 | 25.62 | 36.90 | |
| 2025/12/11 | 4,605.0 | -80.00 | -1.71% | 12.27 | 26.69 | 42.08 | |
| 2025/12/10 | 4,685.0 | -115.00 | -2.40% | 12.50 | 24.38 | 47.91 | |
| 2025/12/9 | 4,800.0 | -85.00 | -1.74% | 12.12 | 16.67 | 55.68 | |
| 2025/12/8 | 4,885.0 | +75.00 | 1.56% | 売り | 10.55 | 13.72 | 65.02 |
| 2025/12/5 | 4,810.0 | -55.00 | -1.13% | 17.40 | 11.45 | 74.71 | |
| 2025/12/4 | 4,865.0 | +35.00 | 0.72% | 34.26 | 7.78 | 83.81 | |
| 2025/12/3 | 4,830.0 | +35.00 | 0.73% | 48.68 | 6.18 | 87.72 | |
| 2025/12/2 | 4,795.0 | -85.00 | -1.74% | 48.75 | 6.19 | 89.89 | |
| 2025/12/1 | 4,880.0 | -160.00 | -3.17% | 50.75 | 4.50 | 91.51 | |
| 2025/11/28 | 5,040.0 | +70.00 | 1.41% | 53.26 | 1.55 | 91.52 | |
| 2025/11/27 | 4,970.0 | +70.00 | 1.43% | 51.11 | 2.53 | 89.59 | |
| 2025/11/26 | 4,900.0 | +50.00 | 1.03% | 51.52 | 2.56 | 87.87 | |
| 2025/11/25 | 4,850.0 | +0.00 | 0.00% | 52.10 | 1.78 | 85.01 | |
| 2025/11/21 | 4,850.0 | -105.00 | -2.12% | 54.66 | 1.61 | 76.22 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |