※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 30.65%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 5,544.0 | -63.00 | -1.12% | 30.65 | 22.61 | 29.02 | |
2025/7/31 | 5,607.0 | +99.00 | 1.80% | 37.23 | 18.88 | 29.40 | |
2025/7/30 | 5,508.0 | +34.00 | 0.62% | 31.89 | 21.08 | 26.72 | |
2025/7/29 | 5,474.0 | -116.00 | -2.08% | 36.99 | 16.64 | 25.95 | |
2025/7/28 | 5,590.0 | +20.00 | 0.36% | 37.59 | 18.14 | 26.26 | |
2025/7/25 | 5,570.0 | -47.00 | -0.84% | 34.67 | 20.34 | 25.53 | |
2025/7/24 | 5,617.0 | +26.00 | 0.47% | 34.69 | 19.33 | 27.69 | |
2025/7/23 | 5,591.0 | +187.00 | 3.46% | 40.31 | 18.73 | 30.28 | |
2025/7/22 | 5,404.0 | +6.00 | 0.11% | 32.57 | 22.54 | 29.04 | |
2025/7/18 | 5,398.0 | +8.00 | 0.15% | 29.70 | 23.71 | 30.53 | |
2025/7/17 | 5,390.0 | +26.00 | 0.48% | 30.38 | 22.78 | 30.84 | |
2025/7/16 | 5,364.0 | -28.00 | -0.52% | 35.62 | 15.10 | 31.55 | |
2025/7/15 | 5,392.0 | +29.00 | 0.54% | 29.79 | 16.39 | 31.58 | |
2025/7/14 | 5,363.0 | -22.00 | -0.41% | 32.64 | 12.90 | 33.04 | |
2025/7/11 | 5,385.0 | +106.00 | 2.01% | 36.30 | 12.37 | 28.22 | |
2025/7/10 | 5,279.0 | -46.00 | -0.86% | 30.78 | 17.85 | 23.03 | |
2025/7/9 | 5,325.0 | +50.00 | 0.95% | 30.62 | 16.44 | 21.68 | |
2025/7/8 | 5,275.0 | +5.00 | 0.09% | 25.87 | 19.64 | 20.48 | |
2025/7/7 | 5,270.0 | -55.00 | -1.03% | 26.10 | 17.40 | 20.15 | |
2025/7/4 | 5,325.0 | -57.00 | -1.06% | 33.28 | 14.03 | 18.91 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |