※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.96%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 2,067.0 | +75.00 | 3.77% | 32.96 | 18.03 | 40.26 | |
2025/7/31 | 1,992.0 | -8.00 | -0.40% | 27.17 | 19.69 | 39.24 | |
2025/7/30 | 2,000.0 | -42.00 | -2.06% | 28.61 | 18.09 | 40.71 | |
2025/7/29 | 2,042.0 | -39.00 | -1.87% | 33.96 | 12.07 | 43.42 | |
2025/7/28 | 2,081.0 | -33.00 | -1.56% | 36.48 | 8.24 | 43.53 | |
2025/7/25 | 2,114.0 | +24.00 | 1.15% | 33.78 | 10.65 | 42.87 | |
2025/7/24 | 2,090.0 | -29.00 | -1.37% | 33.54 | 10.57 | 42.61 | |
2025/7/23 | 2,119.0 | +37.00 | 1.78% | 32.45 | 14.09 | 42.60 | |
2025/7/22 | 2,082.0 | -32.00 | -1.51% | 29.12 | 18.97 | 43.35 | |
2025/7/18 | 2,114.0 | -49.00 | -2.27% | 29.05 | 16.43 | 46.10 | |
2025/7/17 | 2,163.0 | +18.00 | 0.84% | 33.02 | 12.75 | 47.43 | |
2025/7/16 | 2,145.0 | +29.00 | 1.37% | 35.40 | 12.30 | 46.29 | |
2025/7/15 | 2,116.0 | +55.00 | 2.67% | 43.72 | 11.69 | 46.30 | |
2025/7/14 | 2,061.0 | -1.00 | -0.05% | 39.02 | 13.01 | 43.46 | |
2025/7/11 | 2,062.0 | +39.00 | 1.93% | 42.91 | 13.56 | 43.70 | |
2025/7/10 | 2,023.0 | +24.00 | 1.20% | 38.54 | 14.44 | 46.45 | |
2025/7/9 | 1,999.0 | +25.00 | 1.27% | 37.59 | 14.95 | 50.02 | |
2025/7/8 | 1,974.0 | +19.00 | 0.97% | 34.70 | 15.44 | 53.48 | |
2025/7/7 | 1,955.0 | -39.00 | -1.96% | 33.92 | 16.30 | 57.63 | |
2025/7/4 | 1,994.0 | +17.00 | 0.86% | 36.21 | 12.54 | 60.50 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |