※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 10.70%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 1,474.0 | +2.50 | 0.17% | 10.70 | 43.86 | 58.58 | |
| 2026/2/3 | 1,471.5 | +7.50 | 0.51% | 10.54 | 40.71 | 53.96 | |
| 2026/2/2 | 1,464.0 | -3.00 | -0.20% | 11.16 | 39.92 | 48.41 | |
| 2026/1/30 | 1,467.0 | +27.00 | 1.88% | 6.09 | 42.12 | 43.41 | |
| 2026/1/29 | 1,440.0 | -22.50 | -1.54% | 7.71 | 41.77 | 34.78 | |
| 2026/1/28 | 1,462.5 | -17.00 | -1.15% | 7.76 | 38.89 | 26.85 | |
| 2026/1/27 | 1,479.5 | -39.00 | -2.57% | 9.88 | 33.99 | 19.18 | |
| 2026/1/26 | 1,518.5 | -46.00 | -2.94% | 14.55 | 25.51 | 14.40 | |
| 2026/1/23 | 1,564.5 | +25.00 | 1.62% | 14.72 | 23.94 | 12.21 | |
| 2026/1/22 | 1,539.5 | -15.00 | -0.96% | 18.23 | 24.41 | 11.72 | |
| 2026/1/21 | 1,554.5 | -25.50 | -1.61% | 売り | 18.99 | 26.39 | 13.98 |
| 2026/1/20 | 1,580.0 | +1.50 | 0.10% | 買い | 20.92 | 18.68 | 13.65 |
| 2026/1/19 | 1,578.5 | +9.00 | 0.57% | 売り | 18.70 | 20.83 | 17.21 |
| 2026/1/16 | 1,569.5 | -30.50 | -1.91% | 19.01 | 17.09 | 21.53 | |
| 2026/1/15 | 1,600.0 | -8.00 | -0.50% | 20.62 | 14.69 | 24.06 | |
| 2026/1/14 | 1,608.0 | +17.50 | 1.10% | 20.44 | 16.77 | 27.59 | |
| 2026/1/13 | 1,590.5 | +13.50 | 0.86% | 24.94 | 16.67 | 31.86 | |
| 2026/1/9 | 1,577.0 | +10.00 | 0.64% | 29.67 | 15.07 | 35.57 | |
| 2026/1/8 | 1,567.0 | -15.00 | -0.95% | 25.09 | 19.06 | 36.60 | |
| 2026/1/7 | 1,582.0 | +10.00 | 0.64% | 32.53 | 15.97 | 40.79 | |
| 2026/1/6 | 1,572.0 | +37.50 | 2.44% | 35.07 | 15.05 | 43.56 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |