※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.47%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 2,045.0 | -21.00 | -1.02% | 12.47 | 38.44 | 48.56 | |
| 2025/12/17 | 2,066.0 | -35.00 | -1.67% | 12.57 | 38.74 | 50.82 | |
| 2025/12/16 | 2,101.0 | -41.00 | -1.91% | 売り | 23.49 | 25.30 | 52.92 |
| 2025/12/15 | 2,142.0 | -15.00 | -0.70% | 23.64 | 13.64 | 61.19 | |
| 2025/12/12 | 2,157.0 | +16.00 | 0.75% | 21.49 | 8.82 | 66.79 | |
| 2025/12/11 | 2,141.0 | -2.00 | -0.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025/12/10 | 2,143.0 | -17.00 | -0.79% | 41.60 | 6.00 | 71.03 | |
| 2025/12/9 | 2,160.0 | +16.00 | 0.75% | 39.44 | 5.78 | 71.72 | |
| 2025/12/8 | 2,144.0 | -1.00 | -0.05% | 38.03 | 6.95 | 72.46 | |
| 2025/12/5 | 2,145.0 | -1.00 | -0.05% | 34.31 | 6.57 | 73.58 | |
| 2025/12/4 | 2,146.0 | -1.00 | -0.05% | 34.35 | 6.09 | 73.09 | |
| 2025/12/3 | 2,147.0 | +5.00 | 0.23% | 39.37 | 6.51 | 70.70 | |
| 2025/12/2 | 2,142.0 | +17.00 | 0.80% | 40.54 | 6.87 | 64.31 | |
| 2025/12/1 | 2,125.0 | +0.00 | 0.00% | 39.51 | 7.11 | 55.74 | |
| 2025/11/28 | 2,125.0 | +22.00 | 1.05% | 44.01 | 4.79 | 48.40 | |
| 2025/11/27 | 2,103.0 | +4.00 | 0.19% | 44.93 | 4.90 | 41.24 | |
| 2025/11/26 | 2,099.0 | +15.00 | 0.72% | 41.05 | 5.06 | 34.77 | |
| 2025/11/25 | 2,084.0 | +8.00 | 0.39% | 41.96 | 9.24 | 28.62 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |