※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.57%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/2 | 1,252.0 | +1.00 | 0.08% | 13.57 | 40.37 | 54.34 | |
| 2026/10/30 | 1,251.0 | -39.00 | -3.02% | 13.34 | 39.37 | 51.84 | |
| 2026/10/29 | 1,290.0 | -21.00 | -1.60% | 13.43 | 41.46 | 48.54 | |
| 2026/10/28 | 1,311.0 | +24.00 | 1.86% | 13.43 | 39.30 | 45.38 | |
| 2026/10/27 | 1,287.0 | +18.00 | 1.42% | 9.55 | 44.44 | 40.33 | |
| 2026/10/26 | 1,269.0 | -18.00 | -1.40% | 9.30 | 44.50 | 32.25 | |
| 2026/10/23 | 1,287.0 | -16.00 | -1.23% | 11.14 | 42.64 | 25.99 | |
| 2026/10/22 | 1,303.0 | -37.00 | -2.76% | 12.97 | 35.90 | 21.54 | |
| 2026/10/21 | 1,340.0 | +14.00 | 1.06% | 16.64 | 30.70 | 19.28 | |
| 2026/10/20 | 1,326.0 | -36.00 | -2.64% | 18.82 | 30.06 | 20.64 | |
| 2026/10/19 | 1,362.0 | -12.00 | -0.87% | 19.20 | 32.52 | 23.67 | |
| 2026/10/16 | 1,374.0 | -18.00 | -1.29% | 22.19 | 26.40 | 28.71 | |
| 2026/10/15 | 1,392.0 | -76.00 | -5.18% | 23.50 | 23.50 | 34.81 | |
| 2026/10/14 | 1,468.0 | +52.00 | 3.67% | 24.60 | 18.05 | 41.38 | |
| 2026/10/13 | 1,416.0 | -6.00 | -0.42% | 30.69 | 19.25 | 45.34 | |
| 2026/10/9 | 1,422.0 | -23.00 | -1.59% | 33.53 | 18.52 | 46.54 | |
| 2026/10/8 | 1,445.0 | -38.00 | -2.56% | 36.11 | 15.26 | 47.31 | |
| 2026/10/7 | 1,483.0 | -44.00 | -2.88% | 37.48 | 13.43 | 47.45 | |
| 2026/10/6 | 1,527.0 | +0.00 | 0.00% | 39.64 | 8.11 | 45.95 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.43 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.55 % |
| 3 | PEGASUS | 11.89 % |