※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 18.87%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 6,070.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 18.87 | 16.98 | 15.20 |
2025/7/31 | 6,070.0 | +30.00 | 0.50% | 19.23 | 21.15 | 16.82 | |
2025/7/30 | 6,040.0 | -30.00 | -0.49% | 16.67 | 20.83 | 18.50 | |
2025/7/29 | 6,070.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 19.15 | 21.28 | 22.20 |
2025/7/28 | 6,070.0 | -20.00 | -0.33% | 21.43 | 11.90 | 26.01 | |
2025/7/25 | 6,090.0 | +50.00 | 0.83% | 23.81 | 11.90 | 26.90 | |
2025/7/24 | 6,040.0 | +0.00 | 0.00% | 12.82 | 12.82 | 27.47 | |
2025/7/23 | 6,040.0 | +10.00 | 0.17% | 買い | 23.26 | 11.63 | 31.64 |
2025/7/22 | 6,030.0 | +0.00 | 0.00% | 17.65 | 25.49 | 31.64 | |
2025/7/18 | 6,030.0 | +10.00 | 0.17% | 17.31 | 25.00 | 33.83 | |
2025/7/17 | 6,020.0 | +0.00 | 0.00% | 13.79 | 32.76 | 36.02 | |
2025/7/16 | 6,020.0 | +20.00 | 0.33% | 15.00 | 31.67 | 32.83 | |
2025/7/15 | 6,000.0 | -30.00 | -0.50% | 15.00 | 31.67 | 29.06 | |
2025/7/14 | 6,030.0 | +20.00 | 0.33% | 15.00 | 33.33 | 26.22 | |
2025/7/11 | 6,010.0 | -40.00 | -0.66% | 15.52 | 31.03 | 24.83 | |
2025/7/10 | 6,050.0 | +20.00 | 0.33% | 15.79 | 31.58 | 23.55 | |
2025/7/9 | 6,030.0 | -10.00 | -0.17% | 15.52 | 32.76 | 22.27 | |
2025/7/8 | 6,040.0 | +10.00 | 0.17% | 15.00 | 31.67 | 18.94 | |
2025/7/7 | 6,030.0 | +0.00 | 0.00% | 21.54 | 29.23 | 20.12 | |
2025/7/4 | 6,030.0 | +0.00 | 0.00% | 23.61 | 26.39 | 24.22 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |