※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 42.57%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/1 | 1,665.0 | -4.00 | -0.24% | 42.57 | 11.71 | 34.49 | |
2025/4/30 | 1,669.0 | +8.00 | 0.48% | 48.04 | 9.89 | 30.12 | |
2025/4/28 | 1,661.0 | +38.00 | 2.34% | 42.00 | 16.57 | 26.12 | |
2025/4/25 | 1,623.0 | +9.00 | 0.56% | 44.08 | 14.61 | 25.24 | |
2025/4/24 | 1,614.0 | +69.00 | 4.47% | 買い | 35.50 | 26.33 | 23.97 |
2025/4/23 | 1,545.0 | -3.00 | -0.19% | 28.75 | 33.54 | 26.86 | |
2025/4/22 | 1,548.0 | -19.00 | -1.21% | 26.57 | 37.55 | 31.87 | |
2025/4/21 | 1,567.0 | +12.00 | 0.77% | 26.23 | 39.30 | 35.09 | |
2025/4/18 | 1,555.0 | +39.00 | 2.57% | 25.38 | 39.60 | 39.01 | |
2025/4/17 | 1,516.0 | +25.00 | 1.68% | 21.38 | 43.24 | 41.85 | |
2025/4/16 | 1,491.0 | -11.00 | -0.73% | 21.24 | 45.52 | 46.43 | |
2025/4/15 | 1,502.0 | +14.00 | 0.94% | 20.07 | 46.97 | 49.14 | |
2025/4/14 | 1,488.0 | -1.00 | -0.07% | 20.83 | 46.27 | 48.35 | |
2025/4/11 | 1,489.0 | +1.00 | 0.07% | 17.07 | 48.33 | 44.07 | |
2025/4/10 | 1,488.0 | +85.00 | 6.06% | 18.00 | 45.01 | 38.74 | |
2025/4/9 | 1,403.0 | -57.00 | -3.90% | 15.58 | 48.42 | 35.70 | |
2025/4/8 | 1,460.0 | +124.00 | 9.28% | 17.79 | 46.41 | 29.41 | |
2025/4/7 | 1,336.0 | -153.00 | -10.28% | 9.31 | 53.74 | 24.37 | |
2025/4/4 | 1,489.0 | -46.00 | -3.00% | 12.29 | 46.35 | 17.95 | |
2025/4/3 | 1,535.0 | -62.00 | -3.88% | 18.13 | 36.62 | 12.66 | |
2025/4/2 | 1,597.0 | -3.00 | -0.19% | 25.63 | 27.57 | 10.28 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.22 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.89 % |
3 | アールビバン | 9.26 % |