※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.03%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 916.0 | -8.00 | -0.87% | 21.03 | 23.41 | 11.16 | |
| 2026/10/8 | 924.0 | -9.00 | -0.96% | 売り | 20.70 | 25.00 | 14.26 |
| 2026/10/7 | 933.0 | -27.00 | -2.81% | 21.68 | 20.80 | 18.18 | |
| 2026/10/6 | 960.0 | +11.00 | 1.16% | 27.19 | 14.75 | 23.60 | |
| 2026/10/5 | 949.0 | -4.00 | -0.42% | 24.68 | 21.21 | 25.94 | |
| 2026/10/2 | 953.0 | -13.00 | -1.35% | 24.89 | 20.96 | 32.14 | |
| 2026/10/1 | 966.0 | +11.00 | 1.15% | 買い | 26.48 | 21.92 | 37.68 |
| 2026/9/30 | 955.0 | +5.00 | 0.53% | 18.85 | 26.70 | 45.19 | |
| 2026/9/29 | 950.0 | +10.00 | 1.06% | 15.26 | 28.42 | 51.91 | |
| 2026/9/28 | 940.0 | -3.00 | -0.32% | 12.90 | 30.65 | 57.10 | |
| 2026/9/25 | 943.0 | -1.00 | -0.11% | 12.24 | 32.65 | 62.25 | |
| 2026/9/24 | 944.0 | -2.00 | -0.21% | 11.76 | 33.82 | 66.48 | |
| 2026/9/18 | 946.0 | -1.00 | -0.11% | 8.96 | 32.84 | 69.55 | |
| 2026/9/17 | 947.0 | -7.00 | -0.73% | 9.22 | 29.95 | 71.73 | |
| 2026/9/16 | 954.0 | +0.00 | 0.00% | 7.72 | 42.86 | 74.83 | |
| 2026/9/15 | 954.0 | -11.00 | -1.14% | 7.63 | 45.04 | 76.42 | |
| 2026/9/14 | 965.0 | +11.00 | 1.15% | 7.60 | 46.01 | 77.60 | |
| 2026/9/11 | 954.0 | -9.00 | -0.93% | 4.74 | 47.83 | 74.70 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |