銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ブランディングテクノロジー(7067)テクニカル

(2/4)

1,040.0

-20.00(-1.89%)

テクニカル

DMI(2/4)

+DI 18.05%

Loading...

DMI/ブランディングテクノロジー 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2026/2/4 1,040.0 -20.00 -1.89%  18.05 25.33 38.82
2026/2/3 1,060.0 -1.00 -0.09%  17.27 23.49 45.47
2026/2/2 1,061.0 -29.00 -2.66%  16.53 18.99 51.89
2026/1/30 1,090.0 +8.00 0.74% 売り15.81 17.53 59.94
2026/1/29 1,082.0 -42.00 -3.74%  35.39 9.44 69.19
2026/1/28 1,124.0 +45.00 4.17%  44.65 8.06 71.45
2026/1/27 1,079.0 -7.00 -0.64%  48.55 8.71 72.76
2026/1/26 1,086.0 -31.00 -2.78%  50.13 9.00 74.07
2026/1/23 1,117.0 +53.00 4.98%  51.83 9.15 75.84
2026/1/22 1,064.0 +0.00 0.00%  49.16 9.83 77.58
2026/1/21 1,064.0 -28.00 -2.56%  50.51 8.48 79.35
2026/1/20 1,092.0 -19.00 -1.71%  50.75 5.90 79.11
2026/1/19 1,111.0 -13.00 -1.16%  50.32 6.87 73.70
2026/1/16 1,124.0 -11.00 -0.97%  53.59 5.99 66.98
2026/1/15 1,135.0 +20.00 1.79%  54.41 6.04 62.59
2026/1/14 1,115.0 -21.00 -1.85%  55.23 4.90 58.66
2026/1/13 1,136.0 -23.00 -1.98%  57.94 5.06 52.89
2026/1/9 1,159.0 -106.00 -8.38%  59.92 6.34 46.63
2026/1/8 1,265.0 +176.00 16.16%  56.96 10.31 40.75
2026/1/7 1,089.0 +73.00 7.19%  41.40 19.53 37.11
2026/1/6 1,016.0 -4.00 -0.39%  28.29 18.00 35.12

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。