※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 9.29%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 2,677.0 | +21.00 | 0.79% | 9.29 | 63.98 | 56.98 | |
| 2026/2/3 | 2,656.0 | -9.00 | -0.34% | 9.55 | 66.06 | 48.11 | |
| 2026/2/2 | 2,665.0 | -182.00 | -6.39% | 9.84 | 68.98 | 41.42 | |
| 2026/1/30 | 2,847.0 | +81.00 | 2.93% | 11.41 | 66.96 | 38.81 | |
| 2026/1/29 | 2,766.0 | -359.00 | -11.49% | 7.42 | 70.32 | 37.38 | |
| 2026/1/28 | 3,125.0 | -65.00 | -2.04% | 14.74 | 32.63 | 34.98 | |
| 2026/1/27 | 3,190.0 | -10.00 | -0.31% | 売り | 14.89 | 27.66 | 37.61 |
| 2026/1/26 | 3,200.0 | +5.00 | 0.16% | 29.46 | 23.21 | 40.97 | |
| 2026/1/23 | 3,195.0 | +10.00 | 0.31% | 21.88 | 20.31 | 46.69 | |
| 2026/1/22 | 3,185.0 | +0.00 | 0.00% | 26.67 | 17.33 | 54.03 | |
| 2026/1/21 | 3,185.0 | -10.00 | -0.31% | 43.98 | 13.09 | 58.58 | |
| 2026/1/20 | 3,195.0 | +0.00 | 0.00% | 46.28 | 11.78 | 59.56 | |
| 2026/1/19 | 3,195.0 | +15.00 | 0.47% | 47.53 | 11.23 | 60.00 | |
| 2026/1/16 | 3,180.0 | -15.00 | -0.47% | 46.37 | 12.04 | 61.54 | |
| 2026/1/15 | 3,195.0 | -50.00 | -1.54% | 44.03 | 12.10 | 63.02 | |
| 2026/1/14 | 3,245.0 | -15.00 | -0.46% | 43.42 | 11.68 | 64.71 | |
| 2026/1/13 | 3,260.0 | -10.00 | -0.31% | 41.71 | 9.64 | 66.03 | |
| 2026/1/9 | 3,270.0 | +15.00 | 0.46% | 39.39 | 10.61 | 64.75 | |
| 2026/1/8 | 3,255.0 | +15.00 | 0.46% | 43.77 | 10.27 | 63.13 | |
| 2026/1/7 | 3,240.0 | -35.00 | -1.07% | 45.97 | 10.45 | 60.11 | |
| 2026/1/6 | 3,275.0 | +30.00 | 0.92% | 49.51 | 7.37 | 57.89 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |