※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 33.77%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 801.0 | +5.00 | 0.63% | 33.77 | 18.18 | 25.08 | |
| 2026/10/9 | 796.0 | -1.00 | -0.13% | 32.43 | 18.92 | 26.43 | |
| 2026/10/8 | 797.0 | -3.00 | -0.38% | 32.00 | 21.33 | 28.23 | |
| 2026/10/7 | 800.0 | +3.00 | 0.38% | 32.43 | 18.92 | 29.54 | |
| 2026/10/6 | 797.0 | +2.00 | 0.25% | 33.33 | 19.44 | 30.05 | |
| 2026/10/5 | 795.0 | -3.00 | -0.38% | 34.29 | 20.00 | 36.76 | |
| 2026/10/2 | 798.0 | +2.00 | 0.25% | 28.79 | 16.67 | 41.43 | |
| 2026/10/1 | 796.0 | -6.00 | -0.75% | 27.94 | 19.12 | 43.77 | |
| 2026/9/30 | 802.0 | -7.00 | -0.87% | 29.23 | 12.31 | 47.68 | |
| 2026/9/29 | 809.0 | +6.00 | 0.75% | 31.67 | 13.33 | 47.59 | |
| 2026/9/28 | 803.0 | +3.00 | 0.38% | 27.78 | 14.81 | 43.63 | |
| 2026/9/25 | 800.0 | +2.00 | 0.25% | 買い | 29.41 | 15.69 | 40.79 |
| 2026/9/24 | 798.0 | +0.00 | 0.00% | 2.56 | 23.08 | 36.98 | |
| 2026/9/18 | 798.0 | -1.00 | -0.13% | 5.00 | 22.50 | 26.98 | |
| 2026/9/17 | 799.0 | -1.00 | -0.12% | 7.50 | 20.00 | 24.95 | |
| 2026/9/16 | 800.0 | +1.00 | 0.13% | 7.69 | 23.08 | 25.19 | |
| 2026/9/15 | 799.0 | -1.00 | -0.12% | 8.11 | 18.92 | 25.49 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.64 % |
| 2 | エアトリ | 11.39 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.27 % |