※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 20.83%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/14 | 3,275.0 | +52.00 | 1.61% | 20.83 | 37.84 | 36.86 | |
| 2026/8/13 | 3,223.0 | +81.00 | 2.58% | 13.92 | 38.76 | 39.01 | |
| 2026/8/12 | 3,142.0 | +55.00 | 1.78% | 8.94 | 38.92 | 37.79 | |
| 2026/8/10 | 3,087.0 | -145.00 | -4.49% | 16.23 | 37.66 | 33.72 | |
| 2026/8/7 | 3,232.0 | +0.00 | 0.00% | 22.09 | 27.84 | 32.28 | |
| 2026/8/6 | 3,232.0 | +32.00 | 1.00% | 20.51 | 35.51 | 33.11 | |
| 2026/8/5 | 3,200.0 | +105.00 | 3.39% | 17.25 | 36.83 | 31.94 | |
| 2026/8/4 | 3,095.0 | -7.00 | -0.23% | 15.44 | 38.12 | 30.46 | |
| 2026/8/3 | 3,102.0 | -9.00 | -0.29% | 14.69 | 39.90 | 28.95 | |
| 2026/7/31 | 3,111.0 | +1.00 | 0.03% | 16.08 | 35.29 | 27.45 | |
| 2026/7/30 | 3,110.0 | -106.00 | -3.30% | 18.06 | 33.59 | 25.75 | |
| 2026/7/29 | 3,216.0 | -40.00 | -1.23% | 18.82 | 33.31 | 24.26 | |
| 2026/7/28 | 3,256.0 | -160.00 | -4.68% | 売り | 19.23 | 27.73 | 27.12 |
| 2026/7/27 | 3,416.0 | -26.00 | -0.76% | 29.24 | 20.55 | 32.51 | |
| 2026/7/24 | 3,442.0 | -5.00 | -0.15% | 31.76 | 19.34 | 36.46 | |
| 2026/7/23 | 3,447.0 | +36.00 | 1.06% | 35.78 | 19.12 | 36.17 | |
| 2026/7/22 | 3,411.0 | +63.00 | 1.88% | 38.76 | 19.03 | 35.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.72 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.14 % |
| 3 | GMOペパボ | 7.59 % |