※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 39.43%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,971.0 | +34.00 | 1.76% | 39.43 | 15.62 | 51.35 | |
2025/7/31 | 1,937.0 | -14.00 | -0.72% | 38.85 | 16.21 | 52.45 | |
2025/7/30 | 1,951.0 | +17.00 | 0.88% | 39.47 | 16.13 | 54.19 | |
2025/7/29 | 1,934.0 | +52.50 | 2.79% | 41.27 | 16.58 | 55.83 | |
2025/7/28 | 1,881.5 | +13.50 | 0.72% | 36.93 | 8.93 | 58.03 | |
2025/7/25 | 1,868.0 | -44.50 | -2.33% | 36.33 | 13.56 | 57.54 | |
2025/7/24 | 1,912.5 | +13.50 | 0.71% | 38.84 | 8.20 | 54.90 | |
2025/7/23 | 1,899.0 | +88.50 | 4.89% | 44.53 | 7.88 | 50.88 | |
2025/7/22 | 1,810.5 | -3.50 | -0.19% | 30.24 | 9.55 | 43.90 | |
2025/7/18 | 1,814.0 | -8.00 | -0.44% | 30.16 | 8.73 | 39.12 | |
2025/7/17 | 1,822.0 | +9.50 | 0.52% | 30.40 | 8.80 | 32.65 | |
2025/7/16 | 1,812.5 | +11.00 | 0.61% | 34.23 | 8.49 | 26.57 | |
2025/7/15 | 1,801.5 | -5.00 | -0.28% | 31.73 | 8.65 | 22.02 | |
2025/7/14 | 1,806.5 | +3.50 | 0.19% | 28.27 | 17.15 | 17.70 | |
2025/7/11 | 1,803.0 | +23.50 | 1.32% | 31.94 | 16.09 | 16.10 | |
2025/7/10 | 1,779.5 | -2.50 | -0.14% | 28.73 | 21.64 | 15.44 | |
2025/7/9 | 1,782.0 | +20.00 | 1.14% | 28.62 | 21.69 | 16.13 | |
2025/7/8 | 1,762.0 | +17.50 | 1.00% | 24.54 | 22.97 | 16.39 | |
2025/7/7 | 1,744.5 | -24.50 | -1.38% | 26.86 | 23.60 | 18.27 | |
2025/7/4 | 1,769.0 | -13.00 | -0.73% | 30.26 | 18.59 | 19.78 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |