※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.16%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/9 | 1,252.0 | -10.00 | -0.79% | 22.16 | 16.37 | 15.43 | |
| 2026/9/8 | 1,262.0 | -43.00 | -3.30% | 買い | 21.55 | 14.56 | 16.73 |
| 2026/9/7 | 1,305.0 | +15.00 | 1.16% | 売り | 19.44 | 20.32 | 17.49 |
| 2026/9/4 | 1,290.0 | +0.00 | 0.00% | 22.07 | 19.40 | 21.41 | |
| 2026/9/3 | 1,290.0 | +31.00 | 2.46% | 22.68 | 19.93 | 24.74 | |
| 2026/9/2 | 1,259.0 | -13.00 | -1.02% | 24.66 | 19.59 | 28.07 | |
| 2026/9/1 | 1,272.0 | -23.00 | -1.78% | 27.23 | 15.80 | 31.99 | |
| 2026/8/31 | 1,295.0 | +22.00 | 1.73% | 32.60 | 15.37 | 33.66 | |
| 2026/8/28 | 1,273.0 | +14.00 | 1.11% | 30.41 | 18.07 | 34.85 | |
| 2026/8/27 | 1,259.0 | +11.00 | 0.88% | 30.46 | 18.10 | 37.03 | |
| 2026/8/26 | 1,248.0 | +37.00 | 3.06% | 35.02 | 17.43 | 37.86 | |
| 2026/8/25 | 1,211.0 | +11.00 | 0.92% | 34.86 | 17.51 | 38.22 | |
| 2026/8/24 | 1,200.0 | -27.00 | -2.20% | 34.98 | 17.57 | 36.52 | |
| 2026/8/21 | 1,227.0 | +7.00 | 0.57% | 38.11 | 15.28 | 34.28 | |
| 2026/8/20 | 1,220.0 | +12.00 | 0.99% | 36.47 | 15.65 | 31.01 | |
| 2026/8/19 | 1,208.0 | -94.00 | -7.22% | 34.63 | 12.99 | 28.90 | |
| 2026/8/18 | 1,302.0 | +32.00 | 2.52% | 35.24 | 14.10 | 23.29 | |
| 2026/8/17 | 1,270.0 | +2.00 | 0.16% | 31.24 | 16.06 | 18.43 | |
| 2026/8/14 | 1,268.0 | +11.00 | 0.88% | 33.57 | 15.65 | 14.76 | |
| 2026/8/13 | 1,257.0 | +42.00 | 3.46% | 27.94 | 18.82 | 10.64 | |
| 2026/8/12 | 1,215.0 | +9.00 | 0.75% | 26.32 | 19.36 | 8.91 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.34 % |
| 3 | エニグモ | 7.19 % |