※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 14.29%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 577.0 | +0.00 | 0.00% | 14.29 | 0.00 | 54.17 | |
| 2026/2/3 | 577.0 | +1.00 | 0.17% | 7.14 | 0.00 | 49.17 | |
| 2026/2/2 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 6.67 | 0.00 | 38.45 | |
| 2026/1/30 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 6.25 | 6.25 | 29.08 | |
| 2026/1/29 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 12.50 | 6.25 | 32.20 | |
| 2026/1/28 | 576.0 | -1.00 | -0.17% | 13.33 | 6.67 | 28.04 | |
| 2026/1/27 | 577.0 | +1.00 | 0.17% | 13.33 | 6.67 | 28.04 | |
| 2026/1/26 | 576.0 | -1.00 | -0.17% | 13.33 | 6.67 | 28.04 | |
| 2026/1/23 | 577.0 | +1.00 | 0.17% | 22.22 | 5.56 | 28.04 | |
| 2026/1/22 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 20.00 | 15.00 | 23.42 | |
| 2026/1/21 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 23.81 | 14.29 | 24.52 | |
| 2026/1/20 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 23.81 | 14.29 | 25.56 | |
| 2026/1/19 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 19.05 | 19.05 | 25.32 | |
| 2026/1/16 | 576.0 | -1.00 | -0.17% | 16.00 | 32.00 | 28.21 | |
| 2026/1/15 | 577.0 | +1.00 | 0.17% | 16.00 | 32.00 | 26.92 | |
| 2026/1/14 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 16.67 | 33.33 | 28.44 | |
| 2026/1/13 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 20.83 | 33.33 | 29.27 | |
| 2026/1/9 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 21.74 | 34.78 | 33.33 | |
| 2026/1/8 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 17.39 | 34.78 | 37.39 | |
| 2026/1/7 | 576.0 | +0.00 | 0.00% | 20.00 | 32.00 | 39.47 | |
| 2026/1/6 | 576.0 | -1.00 | -0.17% | 20.00 | 32.00 | 36.59 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |