※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.32%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/30 | 1,391.0 | -3.00 | -0.22% | 32.32 | 17.17 | 47.38 | |
2025/4/28 | 1,394.0 | +11.00 | 0.80% | 30.19 | 16.04 | 52.12 | |
2025/4/25 | 1,383.0 | +0.00 | 0.00% | 買い | 18.38 | 11.76 | 58.24 |
2025/4/24 | 1,383.0 | +0.00 | 0.00% | 11.92 | 38.34 | 65.31 | |
2025/4/23 | 1,383.0 | -5.00 | -0.36% | 11.17 | 43.20 | 68.58 | |
2025/4/22 | 1,388.0 | +0.00 | 0.00% | 11.00 | 43.06 | 71.08 | |
2025/4/21 | 1,388.0 | -1.00 | -0.07% | 11.00 | 43.54 | 73.49 | |
2025/4/18 | 1,389.0 | +1.00 | 0.07% | 9.13 | 43.75 | 78.37 | |
2025/4/17 | 1,388.0 | +0.00 | 0.00% | 7.69 | 41.18 | 82.53 | |
2025/4/16 | 1,388.0 | -3.00 | -0.22% | 6.09 | 53.41 | 86.30 | |
2025/4/15 | 1,391.0 | +2.00 | 0.14% | 6.41 | 53.38 | 88.60 | |
2025/4/14 | 1,389.0 | -1.00 | -0.07% | 6.47 | 54.32 | 90.97 | |
2025/4/11 | 1,390.0 | -2.00 | -0.14% | 6.50 | 55.23 | 93.32 | |
2025/4/10 | 1,392.0 | +12.00 | 0.87% | 6.69 | 55.76 | 95.31 | |
2025/4/9 | 1,380.0 | -7.00 | -0.50% | 0.40 | 59.29 | 97.34 | |
2025/4/8 | 1,387.0 | +42.00 | 3.12% | 0.41 | 63.49 | 95.13 | |
2025/4/7 | 1,345.0 | -58.00 | -4.13% | 0.50 | 75.74 | 84.26 | |
2025/4/4 | 1,403.0 | -12.00 | -0.85% | 0.69 | 66.21 | 74.70 | |
2025/4/3 | 1,415.0 | -10.00 | -0.70% | 0.75 | 60.45 | 65.93 | |
2025/4/2 | 1,425.0 | +0.00 | 0.00% | 0.77 | 59.23 | 58.80 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |