※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 15.38%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 883.0 | +2.00 | 0.23% | 15.38 | 15.38 | 32.30 | |
| 2026/2/3 | 881.0 | +5.00 | 0.57% | 14.81 | 14.81 | 43.64 | |
| 2026/2/2 | 876.0 | -3.00 | -0.34% | 13.21 | 15.09 | 54.98 | |
| 2026/1/30 | 879.0 | +2.00 | 0.23% | 15.09 | 15.09 | 65.62 | |
| 2026/1/29 | 877.0 | -3.00 | -0.34% | 22.41 | 12.07 | 77.06 | |
| 2026/1/28 | 880.0 | -1.00 | -0.11% | 24.14 | 6.90 | 83.73 | |
| 2026/1/27 | 881.0 | -1.00 | -0.11% | 39.71 | 4.41 | 87.32 | |
| 2026/1/26 | 882.0 | +1.00 | 0.11% | 38.03 | 2.82 | 88.32 | |
| 2026/1/23 | 881.0 | -1.00 | -0.11% | 47.67 | 2.33 | 88.55 | |
| 2026/1/22 | 882.0 | +2.00 | 0.23% | 45.56 | 2.22 | 88.24 | |
| 2026/1/21 | 880.0 | +0.00 | 0.00% | 48.96 | 2.08 | 87.81 | |
| 2026/1/20 | 880.0 | +2.00 | 0.23% | 48.39 | 2.15 | 85.02 | |
| 2026/1/19 | 878.0 | +2.00 | 0.23% | 47.31 | 4.30 | 82.20 | |
| 2026/1/16 | 876.0 | -3.00 | -0.34% | 50.00 | 4.26 | 79.42 | |
| 2026/1/15 | 879.0 | +2.00 | 0.23% | 51.65 | 3.30 | 76.52 | |
| 2026/1/14 | 877.0 | +0.00 | 0.00% | 54.65 | 4.65 | 69.22 | |
| 2026/1/13 | 877.0 | +0.00 | 0.00% | 57.14 | 3.57 | 62.49 | |
| 2026/1/9 | 877.0 | +4.00 | 0.46% | 55.70 | 3.80 | 51.46 | |
| 2026/1/8 | 873.0 | +2.00 | 0.23% | 52.70 | 9.46 | 40.56 | |
| 2026/1/7 | 871.0 | +11.00 | 1.28% | 53.52 | 9.86 | 33.83 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |