※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 23.96%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 3,210.0 | +35.00 | 1.10% | 23.96 | 18.05 | 6.57 | |
| 2026/2/3 | 3,175.0 | +100.00 | 3.25% | 22.05 | 19.94 | 9.58 | |
| 2026/2/2 | 3,075.0 | -40.00 | -1.28% | 22.74 | 20.56 | 12.91 | |
| 2026/1/30 | 3,115.0 | +10.00 | 0.32% | 24.84 | 21.29 | 14.30 | |
| 2026/1/29 | 3,105.0 | +5.00 | 0.16% | 25.41 | 23.43 | 17.12 | |
| 2026/1/28 | 3,100.0 | -65.00 | -2.05% | 25.86 | 23.10 | 21.30 | |
| 2026/1/27 | 3,165.0 | +80.00 | 2.59% | 26.22 | 24.48 | 26.93 | |
| 2026/1/26 | 3,085.0 | -150.00 | -4.64% | 28.16 | 24.19 | 31.23 | |
| 2026/1/23 | 3,235.0 | -55.00 | -1.67% | 35.16 | 15.75 | 37.95 | |
| 2026/1/22 | 3,290.0 | +145.00 | 4.61% | 36.25 | 18.81 | 40.84 | |
| 2026/1/21 | 3,145.0 | +25.00 | 0.80% | 29.39 | 21.21 | 42.39 | |
| 2026/1/20 | 3,120.0 | -65.00 | -2.04% | 30.98 | 16.59 | 46.97 | |
| 2026/1/19 | 3,185.0 | -60.00 | -1.85% | 34.05 | 15.47 | 49.47 | |
| 2026/1/16 | 3,245.0 | +105.00 | 3.34% | 38.58 | 12.65 | 49.81 | |
| 2026/1/15 | 3,140.0 | -15.00 | -0.48% | 30.34 | 13.68 | 48.21 | |
| 2026/1/14 | 3,155.0 | +40.00 | 1.28% | 40.33 | 9.67 | 46.16 | |
| 2026/1/13 | 3,115.0 | +20.00 | 0.65% | 41.57 | 9.97 | 42.07 | |
| 2026/1/9 | 3,095.0 | +25.00 | 0.81% | 35.11 | 13.62 | 38.41 | |
| 2026/1/8 | 3,070.0 | -40.00 | -1.29% | 35.62 | 11.01 | 37.58 | |
| 2026/1/7 | 3,110.0 | -25.00 | -0.80% | 34.38 | 11.39 | 35.10 | |
| 2026/1/6 | 3,135.0 | +10.00 | 0.32% | 34.46 | 14.67 | 33.40 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |