※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 25.81%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/16 | 2,000.0 | -6.00 | -0.30% | 買い | 25.81 | 25.53 | 6.42 |
| 2026/7/15 | 2,006.0 | +27.00 | 1.36% | 売り | 24.65 | 25.21 | 10.41 |
| 2026/7/14 | 1,979.0 | +11.00 | 0.56% | 25.31 | 25.17 | 14.95 | |
| 2026/7/13 | 1,968.0 | -30.00 | -1.50% | 25.42 | 25.42 | 20.34 | |
| 2026/7/10 | 1,998.0 | +17.00 | 0.86% | 買い | 25.31 | 23.10 | 24.32 |
| 2026/7/9 | 1,981.0 | -13.00 | -0.65% | 売り | 16.69 | 23.82 | 27.08 |
| 2026/7/8 | 1,994.0 | -29.00 | -1.43% | 20.18 | 19.02 | 28.56 | |
| 2026/7/7 | 2,023.0 | -31.00 | -1.51% | 25.86 | 15.76 | 33.58 | |
| 2026/7/6 | 2,054.0 | -6.00 | -0.29% | 26.62 | 13.56 | 33.44 | |
| 2026/7/3 | 2,060.0 | +3.00 | 0.15% | 25.67 | 11.69 | 31.68 | |
| 2026/7/2 | 2,057.0 | +57.00 | 2.85% | 27.35 | 10.80 | 27.72 | |
| 2026/7/1 | 2,000.0 | -16.00 | -0.79% | 21.37 | 11.04 | 23.47 | |
| 2026/6/30 | 2,016.0 | -32.00 | -1.56% | 20.77 | 12.02 | 19.72 | |
| 2026/6/29 | 2,048.0 | -30.00 | -1.44% | 21.09 | 11.49 | 17.84 | |
| 2026/6/26 | 2,078.0 | +34.00 | 1.66% | 22.96 | 9.13 | 15.30 | |
| 2026/6/25 | 2,044.0 | +1.00 | 0.05% | 21.57 | 13.47 | 12.19 | |
| 2026/6/24 | 2,043.0 | +22.00 | 1.09% | 19.43 | 13.39 | 9.93 | |
| 2026/6/23 | 2,021.0 | -70.00 | -3.35% | 19.20 | 17.10 | 9.57 | |
| 2026/6/22 | 2,091.0 | +47.00 | 2.30% | 19.66 | 16.31 | 10.19 | |
| 2026/6/19 | 2,044.0 | -50.00 | -2.39% | 買い | 19.83 | 19.11 | 11.63 |
| 2026/6/18 | 2,094.0 | +77.00 | 3.82% | 15.57 | 19.68 | 13.60 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.24 % |
| 2 | エニグモ | 7.43 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.31 % |