銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

朝日インテック(7747)テクニカル

(8/1)

2,384.0

+19.50(0.82%)

テクニカル

DMI(8/1)

+DI 26.09%

DMI/朝日インテック 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/8/1 2,384.0 +19.50 0.82%  26.09 19.65 24.29
2025/7/31 2,364.5 +4.00 0.17%  26.88 19.35 25.81
2025/7/30 2,360.5 -22.50 -0.94%  26.65 18.79 27.68
2025/7/29 2,383.0 -15.00 -0.63%  32.06 17.63 30.27
2025/7/28 2,398.0 -2.50 -0.10%  33.18 12.01 30.32
2025/7/25 2,400.5 +32.00 1.35%  30.54 18.00 28.01
2025/7/24 2,368.5 +43.50 1.87%  23.79 17.73 29.05
2025/7/23 2,325.0 +87.00 3.89%  29.98 16.02 32.37
2025/7/22 2,238.0 -57.50 -2.50%  30.28 17.71 30.89
2025/7/18 2,295.5 -8.50 -0.37%  30.35 15.88 31.15
2025/7/17 2,304.0 +34.50 1.52%  34.06 15.30 29.77
2025/7/16 2,269.5 -18.50 -0.81%  32.50 17.73 27.19
2025/7/15 2,288.0 +4.00 0.18%  30.76 17.15 26.45
2025/7/14 2,284.0 -9.00 -0.39%  32.13 15.79 24.12
2025/7/11 2,293.0 +9.50 0.42%  34.89 14.53 23.72
2025/7/10 2,283.5 -6.00 -0.26%  29.34 20.16 21.07
2025/7/9 2,289.5 +37.00 1.64%  33.85 18.96 19.41
2025/7/8 2,252.5 -4.00 -0.18%  29.31 19.41 17.63
2025/7/7 2,256.5 -40.50 -1.76%  28.78 20.29 16.43
2025/7/4 2,297.0 -48.00 -2.05%  29.10 18.02 14.50

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。