※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 12.97%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 1,461.0 | +7.00 | 0.48% | 12.97 | 12.18 | 17.44 | |
2025/7/31 | 1,454.0 | +23.00 | 1.61% | 13.15 | 11.61 | 17.88 | |
2025/7/30 | 1,431.0 | +5.00 | 0.35% | 12.38 | 11.61 | 20.41 | |
2025/7/29 | 1,426.0 | -6.00 | -0.42% | 16.98 | 11.45 | 22.07 | |
2025/7/28 | 1,432.0 | -12.00 | -0.83% | 25.32 | 10.31 | 21.80 | |
2025/7/25 | 1,444.0 | -15.00 | -1.03% | 24.52 | 13.13 | 17.17 | |
2025/7/24 | 1,459.0 | +4.00 | 0.27% | 24.48 | 13.46 | 13.66 | |
2025/7/23 | 1,455.0 | -6.00 | -0.41% | 買い | 23.53 | 20.84 | 10.06 |
2025/7/22 | 1,461.0 | +21.00 | 1.46% | 23.57 | 26.94 | 9.38 | |
2025/7/18 | 1,440.0 | +29.00 | 2.06% | 16.09 | 27.68 | 9.43 | |
2025/7/17 | 1,411.0 | -9.00 | -0.63% | 19.22 | 26.81 | 6.24 | |
2025/7/16 | 1,420.0 | +10.00 | 0.71% | 売り | 18.92 | 26.86 | 5.47 |
2025/7/15 | 1,410.0 | -42.00 | -2.89% | 買い | 27.55 | 24.87 | 6.53 |
2025/7/14 | 1,452.0 | +23.00 | 1.61% | 27.50 | 28.67 | 9.20 | |
2025/7/11 | 1,429.0 | -12.00 | -0.83% | 売り | 29.85 | 30.02 | 13.58 |
2025/7/10 | 1,441.0 | +6.00 | 0.42% | 買い | 29.33 | 28.99 | 19.87 |
2025/7/9 | 1,435.0 | +8.00 | 0.56% | 27.76 | 31.98 | 25.19 | |
2025/7/8 | 1,427.0 | +60.00 | 4.39% | 売り | 28.05 | 28.63 | 29.29 |
2025/7/7 | 1,367.0 | -3.00 | -0.22% | 33.61 | 27.36 | 35.05 | |
2025/7/4 | 1,370.0 | -16.00 | -1.15% | 36.86 | 21.71 | 38.69 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |