※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 51.47%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/30 | 163.0 | +0.00 | 0.00% | 51.47 | 8.82 | 39.75 | |
2025/4/28 | 163.0 | +3.00 | 1.88% | 47.95 | 8.22 | 31.66 | |
2025/4/25 | 160.0 | -1.00 | -0.62% | 53.93 | 6.74 | 24.34 | |
2025/4/24 | 161.0 | -1.00 | -0.62% | 48.00 | 18.00 | 15.96 | |
2025/4/23 | 162.0 | -1.00 | -0.61% | 40.22 | 22.83 | 10.78 | |
2025/4/22 | 163.0 | -1.00 | -0.61% | 36.73 | 29.59 | 7.87 | |
2025/4/21 | 164.0 | +1.00 | 0.61% | 36.73 | 31.63 | 7.06 | |
2025/4/18 | 163.0 | +3.00 | 1.88% | 買い | 36.73 | 31.63 | 8.08 |
2025/4/17 | 160.0 | +2.00 | 1.27% | 31.96 | 36.08 | 9.10 | |
2025/4/16 | 158.0 | +1.00 | 0.64% | 29.29 | 37.37 | 14.34 | |
2025/4/15 | 157.0 | -1.00 | -0.63% | 売り | 28.43 | 35.29 | 15.57 |
2025/4/14 | 158.0 | +7.00 | 4.64% | 買い | 34.82 | 32.14 | 15.29 |
2025/4/11 | 151.0 | -3.00 | -1.95% | 31.13 | 33.96 | 17.47 | |
2025/4/10 | 154.0 | +4.00 | 2.67% | 32.38 | 35.24 | 21.74 | |
2025/4/9 | 150.0 | +1.00 | 0.67% | 27.55 | 37.76 | 24.23 | |
2025/4/8 | 149.0 | +15.00 | 11.19% | 29.03 | 39.78 | 27.77 | |
2025/4/7 | 134.0 | -12.00 | -8.22% | 17.11 | 48.68 | 32.07 | |
2025/4/4 | 146.0 | -8.00 | -5.19% | 23.88 | 37.31 | 32.80 | |
2025/4/3 | 154.0 | -6.00 | -3.75% | 売り | 27.12 | 32.20 | 32.56 |
2025/4/2 | 160.0 | -2.00 | -1.23% | 32.69 | 21.15 | 33.05 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |