※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 39.05%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 752.0 | +15.00 | 2.04% | 39.05 | 9.52 | 64.82 | |
2025/7/31 | 737.0 | -1.00 | -0.14% | 30.68 | 11.36 | 63.89 | |
2025/7/30 | 738.0 | -7.00 | -0.94% | 31.40 | 11.63 | 64.61 | |
2025/7/29 | 745.0 | -4.00 | -0.53% | 33.33 | 4.94 | 65.33 | |
2025/7/28 | 749.0 | +3.00 | 0.40% | 33.33 | 3.70 | 62.52 | |
2025/7/25 | 746.0 | +3.00 | 0.40% | 33.73 | 3.61 | 56.09 | |
2025/7/24 | 743.0 | +2.00 | 0.27% | 27.91 | 5.81 | 50.82 | |
2025/7/23 | 741.0 | +3.00 | 0.41% | 27.27 | 5.68 | 47.44 | |
2025/7/22 | 738.0 | +4.00 | 0.54% | 25.27 | 7.69 | 42.38 | |
2025/7/18 | 734.0 | +0.00 | 0.00% | 24.44 | 7.78 | 39.21 | |
2025/7/17 | 734.0 | +2.00 | 0.27% | 25.00 | 7.95 | 36.24 | |
2025/7/16 | 732.0 | +4.00 | 0.55% | 25.58 | 8.14 | 33.94 | |
2025/7/15 | 728.0 | -2.00 | -0.27% | 21.69 | 12.05 | 27.94 | |
2025/7/14 | 730.0 | +0.00 | 0.00% | 21.95 | 9.76 | 27.05 | |
2025/7/11 | 730.0 | +3.00 | 0.41% | 22.78 | 10.13 | 23.13 | |
2025/7/10 | 727.0 | -1.00 | -0.14% | 19.48 | 11.69 | 21.00 | |
2025/7/9 | 728.0 | +0.00 | 0.00% | 21.05 | 11.84 | 19.80 | |
2025/7/8 | 728.0 | -5.00 | -0.68% | 21.33 | 12.00 | 16.85 | |
2025/7/7 | 733.0 | +4.00 | 0.55% | 21.92 | 10.96 | 15.66 | |
2025/7/4 | 729.0 | +3.00 | 0.41% | 18.92 | 17.57 | 16.85 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |