銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

トーイン(7923)テクニカル

(8/1)

678.0

-4.00(-0.59%)

テクニカル

DMI(8/1)

+DI 46.99%

DMI/トーイン 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/8/1 678.0 -4.00 -0.59%  46.99 10.84 36.08
2025/7/31 682.0 +0.00 0.00%  45.88 8.24 29.71
2025/7/30 682.0 +7.00 1.04%  42.39 7.61 22.89
2025/7/29 675.0 +1.00 0.15%  31.68 11.88 18.61
2025/7/28 674.0 +0.00 0.00% 買い28.07 22.81 18.48
2025/7/25 674.0 -5.00 -0.74% 売り23.01 24.78 22.93
2025/7/24 679.0 +3.00 0.44%  26.36 19.09 31.29
2025/7/23 676.0 +1.00 0.15%  27.62 21.90 35.98
2025/7/22 675.0 +4.00 0.60% 買い30.21 23.96 41.22
2025/7/18 671.0 +6.00 0.90%  20.24 27.38 46.47
2025/7/17 665.0 +2.00 0.30%  13.92 29.11 48.44
2025/7/16 663.0 +3.00 0.45%  12.20 31.71 44.90
2025/7/15 660.0 +2.00 0.30%  12.50 33.75 40.53
2025/7/14 658.0 +3.00 0.46%  6.10 35.37 35.11
2025/7/11 655.0 +1.00 0.15%  10.99 36.26 27.30
2025/7/10 654.0 -2.00 -0.30%  11.49 37.93 20.94
2025/7/9 656.0 +2.00 0.31%  12.50 41.25 14.57
2025/7/8 654.0 -14.00 -2.10% 売り21.95 41.46 8.19
2025/7/7 668.0 -5.00 -0.74%  31.94 27.78 6.13
2025/7/4 673.0 +3.00 0.45%  33.82 27.94 8.90

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。