※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 24.20%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/4 | 3,560.0 | -45.00 | -1.25% | 24.20 | 22.74 | 13.37 | |
| 2026/11/2 | 3,605.0 | +5.00 | 0.14% | 26.81 | 20.82 | 12.99 | |
| 2026/10/30 | 3,600.0 | +105.00 | 3.00% | 買い | 28.21 | 21.15 | 15.01 |
| 2026/10/29 | 3,495.0 | +75.00 | 2.19% | 18.73 | 22.41 | 16.27 | |
| 2026/10/28 | 3,420.0 | -75.00 | -2.15% | 18.42 | 28.29 | 19.58 | |
| 2026/10/27 | 3,495.0 | +10.00 | 0.29% | 17.07 | 27.87 | 20.13 | |
| 2026/10/26 | 3,485.0 | -150.00 | -4.13% | 19.72 | 24.65 | 21.98 | |
| 2026/10/23 | 3,635.0 | -10.00 | -0.27% | 22.58 | 28.63 | 24.23 | |
| 2026/10/22 | 3,645.0 | +65.00 | 1.82% | 23.39 | 23.39 | 28.36 | |
| 2026/10/21 | 3,580.0 | +35.00 | 0.99% | 14.35 | 25.93 | 36.13 | |
| 2026/10/20 | 3,545.0 | -15.00 | -0.42% | 14.42 | 23.72 | 40.25 | |
| 2026/10/19 | 3,560.0 | -35.00 | -0.97% | 13.36 | 28.02 | 42.51 | |
| 2026/10/16 | 3,595.0 | +0.00 | 0.00% | 14.96 | 25.21 | 42.75 | |
| 2026/10/15 | 3,595.0 | +10.00 | 0.28% | 11.26 | 25.54 | 45.67 | |
| 2026/10/14 | 3,585.0 | -15.00 | -0.42% | 12.44 | 22.67 | 44.73 | |
| 2026/10/13 | 3,600.0 | +55.00 | 1.55% | 10.93 | 28.74 | 44.99 | |
| 2026/10/9 | 3,545.0 | +65.00 | 1.87% | 7.44 | 31.82 | 42.74 | |
| 2026/10/8 | 3,480.0 | -95.00 | -2.66% | 7.56 | 31.93 | 38.34 | |
| 2026/10/7 | 3,575.0 | -30.00 | -0.83% | 9.79 | 24.26 | 31.94 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.23 % |
| 3 | エアトリ | 11.45 % |