※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.91%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 928.7 | +0.60 | 0.06% | 買い | 21.91 | 20.46 | 29.19 |
| 2025/12/18 | 928.1 | -12.40 | -1.32% | 売り | 21.88 | 21.92 | 34.76 |
| 2025/12/17 | 940.5 | +2.40 | 0.26% | 29.74 | 19.05 | 39.17 | |
| 2025/12/16 | 938.1 | -11.90 | -1.25% | 32.30 | 18.14 | 39.94 | |
| 2025/12/15 | 950.0 | +5.10 | 0.54% | 37.77 | 15.24 | 37.56 | |
| 2025/12/12 | 944.9 | +10.40 | 1.11% | 37.60 | 15.26 | 34.18 | |
| 2025/12/11 | 934.5 | -1.50 | -0.16% | 41.87 | 14.94 | 31.85 | |
| 2025/12/10 | 936.0 | +3.50 | 0.38% | 42.80 | 15.07 | 30.66 | |
| 2025/12/9 | 932.5 | -10.70 | -1.13% | 42.32 | 14.90 | 30.30 | |
| 2025/12/8 | 943.2 | +13.20 | 1.42% | 41.60 | 19.85 | 28.64 | |
| 2025/12/5 | 930.0 | +13.10 | 1.43% | 38.11 | 21.40 | 28.37 | |
| 2025/12/4 | 916.9 | +8.00 | 0.88% | 30.21 | 25.20 | 26.82 | |
| 2025/12/3 | 908.9 | -8.90 | -0.97% | 33.88 | 24.81 | 29.67 | |
| 2025/12/2 | 917.8 | -2.70 | -0.29% | 37.30 | 23.06 | 32.91 | |
| 2025/12/1 | 920.5 | -12.00 | -1.29% | 38.51 | 17.35 | 34.46 | |
| 2025/11/28 | 932.5 | +9.30 | 1.01% | 40.76 | 15.44 | 32.40 | |
| 2025/11/27 | 923.2 | -1.10 | -0.12% | 34.04 | 16.51 | 31.89 | |
| 2025/11/26 | 924.3 | +13.40 | 1.47% | 32.24 | 16.17 | 33.21 | |
| 2025/11/25 | 910.9 | +6.10 | 0.67% | 24.38 | 17.76 | 33.87 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |