銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

松屋(8237)テクニカル

(8/1)

1,151.0

+24.00(2.13%)

テクニカル

DMI(8/1)

+DI 31.20%

DMI/松屋 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/8/1 1,151.0 +24.00 2.13%  31.20 10.40 76.64
2025/7/31 1,127.0 -26.00 -2.25%  38.24 9.56 80.65
2025/7/30 1,153.0 -7.00 -0.60%  39.10 6.02 83.38
2025/7/29 1,160.0 -35.00 -2.93%  40.30 4.75 84.88
2025/7/28 1,195.0 +53.00 4.64%  43.64 3.23 85.61
2025/7/25 1,142.0 -12.00 -1.04%  38.88 3.46 85.61
2025/7/24 1,154.0 +17.00 1.50%  42.32 2.45 83.67
2025/7/23 1,137.0 +5.00 0.44%  42.51 1.79 80.15
2025/7/22 1,132.0 -9.00 -0.79%  38.17 3.75 72.70
2025/7/18 1,141.0 +19.00 1.69%  38.83 3.88 66.47
2025/7/17 1,122.0 +3.00 0.27%  41.00 3.25 58.78
2025/7/16 1,119.0 +48.00 4.48%  40.83 3.36 51.60
2025/7/15 1,071.0 +8.00 0.75%  38.24 2.83 42.37
2025/7/14 1,063.0 -6.00 -0.56%  37.61 7.12 32.02
2025/7/11 1,069.0 +22.00 2.10%  40.45 9.83 26.51
2025/7/10 1,047.0 +0.00 0.00%  26.92 20.19 19.85
2025/7/9 1,047.0 +5.00 0.48%  28.57 14.63 18.29
2025/7/8 1,042.0 +6.00 0.58%  25.16 16.67 15.91
2025/7/7 1,036.0 +16.00 1.57%  27.89 15.73 15.20
2025/7/4 1,020.0 +6.00 0.59%  23.55 18.90 13.31

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。