銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

千葉銀行(8331)テクニカル

(12/19)

1,743.0

+27.50(1.60%)

テクニカル

DMI(12/19)

+DI 27.73%

Loading...

DMI/千葉銀行 時系列データ(直近30日)

日付 終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/12/19 1,743.0 +27.50 1.60%  27.73 19.78 35.73
2025/12/18 1,715.5 +13.50 0.79%  28.11 19.13 41.39
2025/12/17 1,702.0 -7.50 -0.44%  27.45 19.98 43.79
2025/12/16 1,709.5 -21.50 -1.24%  33.20 13.60 46.86
2025/12/15 1,731.0 +21.50 1.26%  38.04 13.06 46.36
2025/12/12 1,709.5 +39.00 2.33%  36.83 12.84 45.21
2025/12/11 1,670.5 -18.00 -1.07%  38.39 15.08 45.67
2025/12/10 1,688.5 -13.00 -0.76%  40.36 12.85 47.51
2025/12/9 1,701.5 -1.00 -0.06%  38.40 8.99 46.38
2025/12/8 1,702.5 +10.00 0.59%  35.23 15.76 44.09
2025/12/5 1,692.5 +23.50 1.41%  36.83 15.67 44.10
2025/12/4 1,669.0 +20.50 1.24%  34.90 15.72 40.71
2025/12/3 1,648.5 -2.00 -0.12%  36.26 15.67 36.84
2025/12/2 1,650.5 -14.00 -0.84%  40.44 12.77 33.53
2025/12/1 1,664.5 +20.00 1.22%  42.70 11.25 27.95
2025/11/28 1,644.5 -6.50 -0.39%  37.59 15.09 20.82
2025/11/27 1,651.0 +13.00 0.79%  36.61 14.35 18.15
2025/11/26 1,638.0 +49.50 3.12%  32.37 14.44 15.09
2025/11/25 1,588.5 +6.00 0.38%  24.44 18.76 11.66
2025/11/21 1,582.5 +27.50 1.77%  23.32 20.29 10.90

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。