※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 21.50%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/14 | 6,610.0 | +140.00 | 2.16% | 21.50 | 16.04 | 19.32 | |
2025/8/13 | 6,470.0 | +0.00 | 0.00% | 27.95 | 13.13 | 18.54 | |
2025/8/12 | 6,470.0 | +110.00 | 1.73% | 23.47 | 13.61 | 14.64 | |
2025/8/8 | 6,360.0 | -60.00 | -0.93% | 23.55 | 17.41 | 12.24 | |
2025/8/7 | 6,420.0 | +130.00 | 2.07% | 27.12 | 17.29 | 12.58 | |
2025/8/6 | 6,290.0 | +0.00 | 0.00% | 26.90 | 17.59 | 12.22 | |
2025/8/5 | 6,290.0 | +160.00 | 2.61% | 買い | 25.17 | 19.58 | 14.88 |
2025/8/4 | 6,130.0 | -120.00 | -1.92% | 19.03 | 21.80 | 18.95 | |
2025/8/1 | 6,250.0 | +140.00 | 2.29% | 19.50 | 23.05 | 21.69 | |
2025/7/31 | 6,110.0 | -10.00 | -0.16% | 20.77 | 22.89 | 24.36 | |
2025/7/30 | 6,120.0 | +0.00 | 0.00% | 売り | 20.07 | 22.89 | 27.93 |
2025/7/29 | 6,120.0 | +150.00 | 2.51% | 31.10 | 21.74 | 29.98 | |
2025/7/28 | 5,970.0 | -270.00 | -4.33% | 32.98 | 22.34 | 30.59 | |
2025/7/25 | 6,240.0 | -70.00 | -1.11% | 36.36 | 14.77 | 31.48 | |
2025/7/24 | 6,310.0 | +220.00 | 3.61% | 38.87 | 14.72 | 29.76 | |
2025/7/23 | 6,090.0 | +80.00 | 1.33% | 33.20 | 18.40 | 29.24 | |
2025/7/22 | 6,010.0 | -140.00 | -2.28% | 34.16 | 18.52 | 30.28 | |
2025/7/18 | 6,150.0 | +130.00 | 2.16% | 37.07 | 18.15 | 30.30 | |
2025/7/17 | 6,020.0 | +70.00 | 1.18% | 30.61 | 19.18 | 27.37 | |
2025/7/16 | 5,950.0 | -50.00 | -0.83% | 29.57 | 18.68 | 25.58 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.36 % |
2 | 日本創発グループ | 9.29 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |