※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 49.90%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 2,804.0 | +58.00 | 2.11% | 49.90 | 13.79 | 71.91 | |
2025/7/31 | 2,746.0 | +41.00 | 1.52% | 50.51 | 13.79 | 76.64 | |
2025/7/30 | 2,705.0 | +14.00 | 0.52% | 48.49 | 14.12 | 79.53 | |
2025/7/29 | 2,691.0 | +29.00 | 1.09% | 49.70 | 13.74 | 82.02 | |
2025/7/28 | 2,662.0 | -109.00 | -3.93% | 52.19 | 11.90 | 83.75 | |
2025/7/25 | 2,771.0 | -8.00 | -0.29% | 56.50 | 1.24 | 85.58 | |
2025/7/24 | 2,779.0 | +50.00 | 1.83% | 58.51 | 1.22 | 81.61 | |
2025/7/23 | 2,729.0 | +63.00 | 2.36% | 58.09 | 1.35 | 77.90 | |
2025/7/22 | 2,666.0 | +45.00 | 1.72% | 51.25 | 1.44 | 72.58 | |
2025/7/18 | 2,621.0 | +64.00 | 2.50% | 45.77 | 5.03 | 64.97 | |
2025/7/17 | 2,557.0 | +86.00 | 3.48% | 39.31 | 5.66 | 58.29 | |
2025/7/16 | 2,471.0 | +24.00 | 0.98% | 35.85 | 6.20 | 52.02 | |
2025/7/15 | 2,447.0 | +5.00 | 0.20% | 37.98 | 4.81 | 46.90 | |
2025/7/14 | 2,442.0 | +12.00 | 0.49% | 30.59 | 6.74 | 40.60 | |
2025/7/11 | 2,430.0 | +67.00 | 2.84% | 33.78 | 6.86 | 36.22 | |
2025/7/10 | 2,363.0 | -1.00 | -0.04% | 24.18 | 7.45 | 31.50 | |
2025/7/9 | 2,364.0 | +30.00 | 1.29% | 23.52 | 11.67 | 29.80 | |
2025/7/8 | 2,334.0 | +17.00 | 0.73% | 21.28 | 12.29 | 31.81 | |
2025/7/7 | 2,317.0 | -26.00 | -1.11% | 20.48 | 12.36 | 33.19 | |
2025/7/4 | 2,343.0 | +42.00 | 1.83% | 22.74 | 12.38 | 34.83 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |