※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 31.21%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 1,342.5 | -39.50 | -2.86% | 31.21 | 17.48 | 38.57 | |
| 2025/12/15 | 1,382.0 | -2.00 | -0.14% | 42.18 | 9.39 | 36.67 | |
| 2025/12/12 | 1,384.0 | +28.50 | 2.10% | 43.44 | 9.34 | 29.67 | |
| 2025/12/11 | 1,355.5 | +3.00 | 0.22% | 38.62 | 13.01 | 22.97 | |
| 2025/12/10 | 1,352.5 | +27.50 | 2.08% | 38.95 | 12.34 | 17.59 | |
| 2025/12/9 | 1,325.0 | -0.50 | -0.04% | 34.29 | 14.99 | 13.75 | |
| 2025/12/8 | 1,325.5 | +22.00 | 1.69% | 29.31 | 26.36 | 11.75 | |
| 2025/12/5 | 1,303.5 | -38.50 | -2.87% | 30.13 | 26.61 | 14.94 | |
| 2025/12/4 | 1,342.0 | +24.50 | 1.86% | 31.90 | 24.56 | 15.07 | |
| 2025/12/3 | 1,317.5 | -0.50 | -0.04% | 29.43 | 25.26 | 16.14 | |
| 2025/12/2 | 1,318.0 | +28.50 | 2.21% | 30.87 | 24.74 | 18.87 | |
| 2025/12/1 | 1,289.5 | -5.00 | -0.39% | 29.19 | 25.63 | 20.65 | |
| 2025/11/28 | 1,294.5 | -2.50 | -0.19% | 34.74 | 22.59 | 23.24 | |
| 2025/11/27 | 1,297.0 | -8.50 | -0.65% | 33.94 | 21.16 | 27.49 | |
| 2025/11/26 | 1,305.5 | +45.50 | 3.61% | 買い | 38.08 | 20.15 | 31.75 |
| 2025/11/25 | 1,260.0 | +12.50 | 1.00% | 売り | 27.31 | 31.55 | 34.76 |
| 2025/11/21 | 1,247.5 | -8.50 | -0.68% | 40.42 | 26.08 | 40.05 | |
| 2025/11/20 | 1,256.0 | +32.00 | 2.61% | 43.99 | 23.95 | 43.28 | |
| 2025/11/19 | 1,224.0 | -8.00 | -0.65% | 42.83 | 25.57 | 45.71 | |
| 2025/11/18 | 1,232.0 | -52.00 | -4.05% | 44.36 | 25.36 | 48.51 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.86 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.31 % |
| 3 | バリューコマース | 7.23 % |