※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 28.71%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/25 | 1,261.0 | -3.00 | -0.24% | 28.71 | 12.21 | 59.00 | |
| 2026/8/24 | 1,264.0 | -1.00 | -0.08% | 27.39 | 9.24 | 61.27 | |
| 2026/8/21 | 1,265.0 | +13.00 | 1.04% | 23.60 | 8.70 | 61.64 | |
| 2026/8/20 | 1,252.0 | +22.00 | 1.79% | 38.86 | 7.25 | 64.80 | |
| 2026/8/19 | 1,230.0 | +12.00 | 0.99% | 35.00 | 7.37 | 64.94 | |
| 2026/8/18 | 1,218.0 | +9.00 | 0.74% | 34.34 | 6.04 | 61.50 | |
| 2026/8/17 | 1,209.0 | -10.00 | -0.82% | 33.15 | 6.91 | 58.20 | |
| 2026/8/14 | 1,219.0 | +0.00 | 0.00% | 34.15 | 6.83 | 56.81 | |
| 2026/8/13 | 1,219.0 | +18.00 | 1.50% | 33.80 | 8.86 | 55.29 | |
| 2026/8/12 | 1,201.0 | -19.00 | -1.56% | 33.33 | 10.38 | 55.00 | |
| 2026/8/10 | 1,220.0 | +1.00 | 0.08% | 37.18 | 6.20 | 52.32 | |
| 2026/8/7 | 1,219.0 | +15.00 | 1.25% | 35.14 | 6.29 | 47.28 | |
| 2026/8/6 | 1,204.0 | +13.00 | 1.09% | 28.89 | 13.06 | 42.67 | |
| 2026/8/5 | 1,191.0 | +2.00 | 0.17% | 30.23 | 11.86 | 42.79 | |
| 2026/8/4 | 1,189.0 | -23.00 | -1.90% | 37.27 | 10.99 | 43.38 | |
| 2026/8/3 | 1,212.0 | -4.00 | -0.33% | 38.19 | 11.26 | 43.54 | |
| 2026/7/31 | 1,216.0 | +74.00 | 6.48% | 41.83 | 11.75 | 43.46 | |
| 2026/7/30 | 1,142.0 | +0.00 | 0.00% | 37.54 | 12.31 | 45.45 | |
| 2026/7/29 | 1,142.0 | +14.00 | 1.24% | 27.86 | 14.64 | 45.97 | |
| 2026/7/28 | 1,128.0 | -12.00 | -1.05% | 28.13 | 14.24 | 53.00 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.08 % |
| 3 | 東計電算 | 7.15 % |