※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 11.29%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/9 | 1,060.0 | +18.00 | 1.73% | 11.29 | 41.53 | 67.72 | |
| 2026/11/6 | 1,042.0 | -2.00 | -0.19% | 8.22 | 43.19 | 69.42 | |
| 2026/11/5 | 1,044.0 | +5.00 | 0.48% | 9.14 | 39.69 | 68.33 | |
| 2026/11/4 | 1,039.0 | -4.00 | -0.38% | 5.32 | 43.42 | 67.13 | |
| 2026/11/2 | 1,043.0 | -3.00 | -0.29% | 4.89 | 46.26 | 63.61 | |
| 2026/10/30 | 1,046.0 | -24.00 | -2.24% | 8.11 | 39.19 | 58.86 | |
| 2026/10/29 | 1,070.0 | +8.00 | 0.75% | 8.78 | 33.97 | 55.03 | |
| 2026/10/28 | 1,062.0 | +0.00 | 0.00% | 6.56 | 37.45 | 52.57 | |
| 2026/10/27 | 1,062.0 | +2.00 | 0.19% | 6.43 | 37.75 | 49.16 | |
| 2026/10/26 | 1,060.0 | +1.00 | 0.09% | 9.60 | 37.60 | 45.56 | |
| 2026/10/23 | 1,059.0 | -24.00 | -2.22% | 10.17 | 33.05 | 41.19 | |
| 2026/10/22 | 1,083.0 | -8.00 | -0.73% | 10.96 | 32.88 | 37.01 | |
| 2026/10/21 | 1,091.0 | -9.00 | -0.82% | 11.71 | 29.27 | 34.01 | |
| 2026/10/20 | 1,100.0 | -14.00 | -1.26% | 12.12 | 25.25 | 28.65 | |
| 2026/10/19 | 1,114.0 | +7.00 | 0.63% | 12.06 | 27.64 | 25.61 | |
| 2026/10/16 | 1,107.0 | +2.00 | 0.18% | 11.22 | 28.06 | 22.02 | |
| 2026/10/15 | 1,105.0 | -8.00 | -0.72% | 11.46 | 28.13 | 17.24 | |
| 2026/10/14 | 1,113.0 | -11.00 | -0.98% | 15.98 | 26.29 | 13.58 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.12 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.82 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |