※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 32.35%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/12 | 116.0 | -2.00 | -1.69% | 32.35 | 20.59 | 22.48 | |
2025/8/8 | 118.0 | +0.00 | 0.00% | 34.38 | 12.50 | 22.59 | |
2025/8/7 | 118.0 | +0.00 | 0.00% | 33.33 | 18.18 | 20.92 | |
2025/8/6 | 118.0 | +3.00 | 2.61% | 31.25 | 18.75 | 24.38 | |
2025/8/5 | 115.0 | +3.00 | 2.68% | 買い | 21.88 | 18.75 | 25.43 |
2025/8/4 | 112.0 | -1.00 | -0.88% | 売り | 15.15 | 18.18 | 29.15 |
2025/8/1 | 113.0 | +2.00 | 1.80% | 21.21 | 15.15 | 30.22 | |
2025/7/31 | 111.0 | -1.00 | -0.89% | 23.53 | 14.71 | 31.26 | |
2025/7/30 | 112.0 | +1.00 | 0.90% | 22.86 | 14.29 | 30.59 | |
2025/7/29 | 111.0 | -2.00 | -1.77% | 28.57 | 14.29 | 31.87 | |
2025/7/28 | 113.0 | +1.00 | 0.89% | 31.43 | 8.57 | 32.85 | |
2025/7/25 | 112.0 | +1.00 | 0.90% | 27.78 | 13.89 | 30.85 | |
2025/7/24 | 111.0 | +1.00 | 0.91% | 29.73 | 13.51 | 31.37 | |
2025/7/23 | 110.0 | +0.00 | 0.00% | 26.32 | 18.42 | 30.26 | |
2025/7/22 | 110.0 | +2.00 | 1.85% | 27.03 | 16.22 | 28.05 | |
2025/7/18 | 108.0 | -4.00 | -3.57% | 27.78 | 19.44 | 24.93 | |
2025/7/17 | 112.0 | +0.00 | 0.00% | 29.41 | 14.71 | 23.68 | |
2025/7/16 | 112.0 | +1.00 | 0.90% | 34.29 | 14.29 | 19.51 | |
2025/7/15 | 111.0 | -1.00 | -0.89% | 36.36 | 15.15 | 17.94 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | ディーエムエス | 7.10 % |
3 | 黒田グループ | 6.96 % |