※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 15.93%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 409.0 | +5.00 | 1.24% | 売り | 15.93 | 23.01 | 18.13 |
| 2026/2/3 | 404.0 | -1.00 | -0.25% | 25.56 | 19.55 | 23.36 | |
| 2026/2/2 | 405.0 | +7.00 | 1.76% | 24.82 | 18.98 | 27.61 | |
| 2026/1/30 | 398.0 | +4.00 | 1.02% | 21.17 | 18.98 | 31.98 | |
| 2026/1/29 | 394.0 | -3.00 | -0.76% | 19.71 | 18.98 | 37.55 | |
| 2026/1/28 | 397.0 | -1.00 | -0.25% | 25.17 | 16.78 | 44.64 | |
| 2026/1/27 | 398.0 | -3.00 | -0.75% | 25.35 | 14.08 | 52.71 | |
| 2026/1/26 | 401.0 | -10.00 | -2.43% | 30.56 | 11.81 | 59.68 | |
| 2026/1/23 | 411.0 | +2.00 | 0.49% | 31.21 | 7.80 | 63.52 | |
| 2026/1/22 | 409.0 | +4.00 | 0.99% | 29.58 | 10.56 | 66.02 | |
| 2026/1/21 | 405.0 | -9.00 | -2.17% | 30.50 | 10.64 | 69.90 | |
| 2026/1/20 | 414.0 | +3.00 | 0.73% | 32.85 | 10.95 | 70.55 | |
| 2026/1/19 | 411.0 | -9.00 | -2.14% | 35.11 | 9.16 | 68.47 | |
| 2026/1/16 | 420.0 | +4.00 | 0.96% | 39.02 | 3.25 | 65.31 | |
| 2026/1/15 | 416.0 | +22.00 | 5.58% | 39.50 | 3.36 | 57.55 | |
| 2026/1/14 | 394.0 | +0.00 | 0.00% | 28.00 | 5.00 | 46.69 | |
| 2026/1/13 | 394.0 | +2.00 | 0.51% | 34.95 | 3.88 | 39.87 | |
| 2026/1/9 | 392.0 | -3.00 | -0.76% | 33.00 | 4.00 | 31.76 | |
| 2026/1/8 | 395.0 | +5.00 | 1.28% | 33.00 | 10.00 | 22.66 | |
| 2026/1/7 | 390.0 | -1.00 | -0.26% | 25.81 | 12.90 | 16.99 | |
| 2026/1/6 | 391.0 | +9.00 | 2.36% | 25.26 | 12.63 | 13.16 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |