※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 42.86%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 811.0 | +0.00 | 0.00% | 42.86 | 14.84 | 29.28 | |
2025/7/31 | 811.0 | -4.00 | -0.49% | 43.17 | 14.75 | 23.60 | |
2025/7/30 | 815.0 | +7.00 | 0.87% | 35.58 | 14.72 | 17.89 | |
2025/7/29 | 808.0 | +0.00 | 0.00% | 35.67 | 16.96 | 14.16 | |
2025/7/28 | 808.0 | +8.00 | 1.00% | 37.20 | 17.68 | 9.86 | |
2025/7/25 | 800.0 | +7.00 | 0.88% | 35.54 | 25.90 | 5.55 | |
2025/7/24 | 793.0 | +8.00 | 1.02% | 買い | 31.71 | 29.88 | 5.59 |
2025/7/23 | 785.0 | +0.00 | 0.00% | 28.21 | 31.41 | 6.23 | |
2025/7/22 | 785.0 | -11.00 | -1.38% | 売り | 28.75 | 30.63 | 6.23 |
2025/7/18 | 796.0 | +13.00 | 1.66% | 買い | 31.08 | 29.05 | 7.62 |
2025/7/17 | 783.0 | -2.00 | -0.25% | 25.50 | 32.21 | 10.77 | |
2025/7/16 | 785.0 | +4.00 | 0.51% | 売り | 29.41 | 30.07 | 14.00 |
2025/7/15 | 781.0 | -18.00 | -2.25% | 32.41 | 31.72 | 19.58 | |
2025/7/14 | 799.0 | +4.00 | 0.50% | 35.61 | 25.76 | 22.75 | |
2025/7/11 | 795.0 | -7.00 | -0.87% | 35.07 | 29.85 | 24.80 | |
2025/7/10 | 802.0 | +27.00 | 3.48% | 買い | 35.25 | 31.65 | 28.31 |
2025/7/9 | 775.0 | -1.00 | -0.13% | 27.05 | 36.07 | 30.45 | |
2025/7/8 | 776.0 | -3.00 | -0.39% | 19.08 | 34.35 | 28.81 | |
2025/7/7 | 779.0 | +4.00 | 0.52% | 17.36 | 38.19 | 26.48 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |