※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 22.99%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/16 | 845.0 | -3.00 | -0.35% | 22.99 | 20.69 | 19.90 | |
2025/9/12 | 848.0 | +9.00 | 1.07% | 25.00 | 20.00 | 25.18 | |
2025/9/11 | 839.0 | -3.00 | -0.36% | 20.86 | 19.25 | 30.71 | |
2025/9/10 | 842.0 | +7.00 | 0.84% | 35.55 | 14.69 | 35.54 | |
2025/9/9 | 835.0 | +14.00 | 1.71% | 34.58 | 14.49 | 36.21 | |
2025/9/8 | 821.0 | -8.00 | -0.97% | 33.49 | 19.62 | 37.13 | |
2025/9/4 | 829.0 | +21.00 | 2.60% | 32.85 | 23.67 | 40.11 | |
2025/9/3 | 808.0 | -28.00 | -3.35% | 33.51 | 25.26 | 44.66 | |
2025/9/2 | 836.0 | +3.00 | 0.36% | 42.44 | 15.12 | 48.75 | |
2025/9/1 | 833.0 | +0.00 | 0.00% | 41.04 | 11.79 | 49.25 | |
2025/8/29 | 833.0 | -3.00 | -0.36% | 38.32 | 15.42 | 46.10 | |
2025/8/28 | 836.0 | +3.00 | 0.36% | 38.60 | 13.95 | 44.02 | |
2025/8/27 | 833.0 | +1.00 | 0.12% | 39.45 | 13.76 | 43.16 | |
2025/8/26 | 832.0 | -2.00 | -0.24% | 38.67 | 12.89 | 43.83 | |
2025/8/25 | 834.0 | -5.00 | -0.60% | 37.18 | 11.54 | 45.33 | |
2025/8/22 | 839.0 | +10.00 | 1.21% | 36.84 | 13.36 | 45.16 | |
2025/8/21 | 829.0 | +21.00 | 2.60% | 41.87 | 13.41 | 46.48 | |
2025/8/20 | 808.0 | +6.00 | 0.75% | 30.32 | 16.29 | 49.42 | |
2025/8/19 | 802.0 | +1.00 | 0.12% | 28.77 | 16.89 | 55.07 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.01 % |
2 | エニグモ | 7.39 % |
3 | ディーエムエス | 7.10 % |