※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 16.77%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/9 | 2,832.0 | -3.00 | -0.11% | 16.77 | 31.13 | 28.02 | |
| 2026/10/8 | 2,835.0 | -16.00 | -0.56% | 14.55 | 33.06 | 25.19 | |
| 2026/10/7 | 2,851.0 | +11.00 | 0.39% | 14.62 | 33.06 | 25.19 | |
| 2026/10/6 | 2,840.0 | +30.00 | 1.07% | 22.10 | 31.64 | 25.35 | |
| 2026/10/5 | 2,810.0 | +10.00 | 0.36% | 16.67 | 33.50 | 28.71 | |
| 2026/10/2 | 2,800.0 | -61.00 | -2.13% | 16.86 | 33.55 | 29.42 | |
| 2026/10/1 | 2,861.0 | +11.00 | 0.39% | 20.52 | 29.39 | 29.74 | |
| 2026/9/30 | 2,850.0 | -6.00 | -0.21% | 22.28 | 29.82 | 31.21 | |
| 2026/9/29 | 2,856.0 | -94.00 | -3.19% | 売り | 22.47 | 26.01 | 32.24 |
| 2026/9/28 | 2,950.0 | +3.00 | 0.10% | 27.99 | 12.31 | 33.96 | |
| 2026/9/25 | 2,947.0 | -3.00 | -0.10% | 28.38 | 12.19 | 30.26 | |
| 2026/9/24 | 2,950.0 | -35.00 | -1.17% | 27.75 | 10.61 | 28.16 | |
| 2026/9/18 | 2,985.0 | -15.00 | -0.50% | 27.09 | 11.82 | 26.12 | |
| 2026/9/17 | 3,000.0 | +51.00 | 1.73% | 27.32 | 12.96 | 25.34 | |
| 2026/9/16 | 2,949.0 | -9.00 | -0.30% | 24.77 | 13.48 | 24.44 | |
| 2026/9/15 | 2,958.0 | +8.00 | 0.27% | 24.46 | 15.40 | 23.13 | |
| 2026/9/14 | 2,950.0 | +28.00 | 0.96% | 24.19 | 15.77 | 22.39 | |
| 2026/9/11 | 2,922.0 | +13.00 | 0.45% | 19.92 | 16.54 | 22.60 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |