※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 34.68%
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/8/1 | 3,786.0 | -108.00 | -2.77% | 34.68 | 22.78 | 17.40 | |
2025/7/31 | 3,894.0 | +210.00 | 5.70% | 40.19 | 23.49 | 15.06 | |
2025/7/30 | 3,684.0 | +51.00 | 1.40% | 買い | 29.74 | 26.26 | 12.07 |
2025/7/29 | 3,633.0 | -42.00 | -1.14% | 売り | 25.89 | 29.30 | 13.02 |
2025/7/28 | 3,675.0 | -110.00 | -2.91% | 28.83 | 23.50 | 12.75 | |
2025/7/25 | 3,785.0 | +31.00 | 0.83% | 31.38 | 14.69 | 11.99 | |
2025/7/24 | 3,754.0 | +105.00 | 2.88% | 買い | 28.77 | 15.02 | 7.54 |
2025/7/23 | 3,649.0 | +10.00 | 0.27% | 売り | 19.16 | 19.97 | 6.60 |
2025/7/22 | 3,639.0 | -23.00 | -0.63% | 19.24 | 18.51 | 6.71 | |
2025/7/18 | 3,662.0 | -57.00 | -1.53% | 18.98 | 18.12 | 6.76 | |
2025/7/17 | 3,719.0 | +99.00 | 2.73% | 買い | 23.59 | 17.87 | 8.26 |
2025/7/16 | 3,620.0 | +45.00 | 1.26% | 16.95 | 18.38 | 7.33 | |
2025/7/15 | 3,575.0 | -46.00 | -1.27% | 売り | 16.92 | 18.35 | 8.43 |
2025/7/14 | 3,621.0 | +23.00 | 0.64% | 18.97 | 18.74 | 8.40 | |
2025/7/11 | 3,598.0 | +9.00 | 0.25% | 24.52 | 15.05 | 9.09 | |
2025/7/10 | 3,589.0 | -11.00 | -0.31% | 20.07 | 18.94 | 7.78 | |
2025/7/9 | 3,600.0 | +60.00 | 1.69% | 21.21 | 20.23 | 10.34 | |
2025/7/8 | 3,540.0 | -37.00 | -1.03% | 21.19 | 15.86 | 11.16 | |
2025/7/7 | 3,577.0 | +68.00 | 1.94% | 18.70 | 16.47 | 9.47 | |
2025/7/4 | 3,509.0 | -6.00 | -0.17% | 21.50 | 16.60 | 9.36 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.07 % |
2 | ディーエムエス | 7.50 % |
3 | 黒田グループ | 6.93 % |