※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 13.70%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 3,654.0 | -164.00 | -4.30% | 13.70 | 36.47 | 22.23 | |
| 2026/2/3 | 3,818.0 | +19.00 | 0.50% | 16.62 | 27.48 | 19.32 | |
| 2026/2/2 | 3,799.0 | -52.00 | -1.35% | 19.95 | 24.96 | 18.16 | |
| 2026/1/30 | 3,851.0 | +28.00 | 0.73% | 17.63 | 26.92 | 18.08 | |
| 2026/1/29 | 3,823.0 | -26.00 | -0.68% | 16.10 | 27.36 | 19.14 | |
| 2026/1/28 | 3,849.0 | -84.00 | -2.14% | 15.50 | 24.25 | 19.48 | |
| 2026/1/27 | 3,933.0 | -18.00 | -0.46% | 売り | 15.45 | 18.41 | 19.39 |
| 2026/1/26 | 3,951.0 | -99.00 | -2.44% | 21.33 | 14.45 | 21.57 | |
| 2026/1/23 | 4,050.0 | +93.00 | 2.35% | 買い | 21.48 | 13.70 | 22.12 |
| 2026/1/22 | 3,957.0 | -26.00 | -0.65% | 14.26 | 19.41 | 23.68 | |
| 2026/1/21 | 3,983.0 | -67.00 | -1.65% | 売り | 15.56 | 19.22 | 26.79 |
| 2026/1/20 | 4,050.0 | -23.00 | -0.56% | 20.99 | 11.48 | 28.94 | |
| 2026/1/19 | 4,073.0 | -15.00 | -0.37% | 20.69 | 11.49 | 27.46 | |
| 2026/1/16 | 4,088.0 | -12.00 | -0.29% | 20.47 | 13.28 | 26.15 | |
| 2026/1/15 | 4,100.0 | +45.00 | 1.11% | 22.49 | 13.14 | 23.92 | |
| 2026/1/14 | 4,055.0 | +47.00 | 1.17% | 21.84 | 13.50 | 21.40 | |
| 2026/1/13 | 4,008.0 | +13.00 | 0.33% | 27.12 | 13.17 | 19.51 | |
| 2026/1/9 | 3,995.0 | +0.00 | 0.00% | 27.46 | 11.72 | 15.18 | |
| 2026/1/8 | 3,995.0 | -37.00 | -0.92% | 25.72 | 14.57 | 12.03 | |
| 2026/1/7 | 4,032.0 | -15.00 | -0.37% | 25.68 | 18.03 | 11.48 | |
| 2026/1/6 | 4,047.0 | +146.00 | 3.74% | 27.42 | 19.02 | 11.26 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 17.59 % |
| 2 | 日本創発グループ | 8.02 % |
| 3 | エニグモ | 7.44 % |